|
ПРИХОД | | |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.10.2019 | Коржакова Т.В. | 400 |
01.10.2019 | Вяльшина А.А. | 3000 |
01.10.2019 | Руна Банк | 11989 |
02.10.2019 | Руна Банк | 91 |
02.10.2019 | Лайкова Н.В. | 100 |
02.10.2019 | Никогосова М.А. | 200 |
02.10.2019 | Парфентьева А.С. | 500 |
02.10.2019 | Плющенко С.В. | 1000 |
02.10.2019 | Корнеева Ю.А. | 5000 |
03.10.2019 | Кузнецова А.Д. | 100 |
03.10.2019 | Руна Банк | 550 |
03.10.2019 | Орел Д.М. | 1000 |
03.10.2019 | Давыдова Е.Н. | 3000 |
04.10.2019 | Косых В.С. | 100 |
04.10.2019 | Рулько А.В. | 200 |
04.10.2019 | Руна Банк | 1839 |
04.10.2019 | ООО РНКО РИБ | 18905 |
04.10.2019 | УФК по МО Администрация ГО Химки МО (МБУ «КБиО») | 146047,2 |
06.10.2019 | Давлетов Д.Р. | 100 |
06.10.2019 | Тимошенко С.Р. | 100 |
06.10.2019 | Кирьянова О.М. | 350 |
06.10.2019 | Долгая И.М. | 500 |
06.10.2019 | Рассохина Е.Э. | 500 |
06.10.2019 | Соколинская С.Г. | 2000 |
07.10.2019 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
07.10.2019 | Прокофьева В.А. | 100 |
07.10.2019 | Бандурина А.В. | 300 |
07.10.2019 | Коваленко М.В. | 350 |
07.10.2019 | Скороходова Е.С. | 1000 |
07.10.2019 | Кирюшкина А.Г. | 2000 |
07.10.2019 | Осипчук Н.И. | 5000 |
07.10.2019 | Привезенцева И.В. | 5000 |
07.10.2019 | Руна Банк | 7845,6 |
08.10.2019 | Сибагатуллина А.А. | 58 |
08.10.2019 | Гойшик И.С. | 500 |
08.10.2019 | Руна Банк | 2993,12 |
09.10.2019 | Узденбаева Ю.С. | 100 |
09.10.2019 | Грачева М.В. | 200 |
09.10.2019 | Волкова А.В. | 500 |
09.10.2019 | Войлошникова М.М. | 500 |
09.10.2019 | Горбачев М.А. | 1000 |
10.10.2019 | Морозова М.М. | 150 |
10.10.2019 | Тебякин И.А. | 3146,61 |
11.10.2019 | Руна Банк | 459 |
11.10.2019 | Сатаева Л.Н. | 500 |
11.10.2019 | Латышева О.Е. | 500 |
13.10.2019 | Уголев Е.М. | 1000 |
13.10.2019 | Козлова Н.А. | 8350 |
14.10.2019 | Рассохина О.И. | 500 |
14.10.2019 | Руна Банк | 1515 |
14.10.2019 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
15.10.2019 | Чайкина Ю.И. | 100 |
15.10.2019 | Руна Банк | 642 |
15.10.2019 | Мандрикова М.В. | 150 |
16.10.2019 | Юркина И.Б. | 300 |
16.10.2019 | Козлов А.В. | 300 |
16.10.2019 | Бычкова А.Н. | 350 |
16.10.2019 | Лаврова Д.А. | 500 |
16.10.2019 | Зима А.Л. | 600 |
16.10.2019 | Константинов М.И. | 1500 |
16.10.2019 | Палий Д.А. | 4000 |
17.10.2019 | Руна Банк | 504 |
17.10.2019 | Филиппенко А.Г. | 700 |
17.10.2019 | Андреева А.В. | 1000 |
18.10.2019 | Гладкова Д.В. | 1000 |
18.10.2019 | Мартынюк А.Ю. | 1000 |
19.10.2019 | Махсон Е.П. | 1000 |
18.10.2019 | Руна Банк | 1377 |
21.10.2019 | Бабаева Г.К. | 50 |
21.10.2019 | Алексеева Г.Я. | 100 |
21.10.2019 | Данилова Н.М. | 1000 |
21.10.2019 | Руна Банк | 3568,8 |
22.10.2019 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
22.10.2019 | Серебряная А.В. | 1000 |
22.10.2019 | Руна Банк | 1834 |
22.10.2019 | ООО ПАРК СКАЗКА | 30000 |
23.10.2019 | Тарасов М.Р. | 250 |
23.10.2019 | Руна Банк | 919 |
25.10.2019 | Потапенкова Т.А. | 200 |
28.10.2019 | Силичева Н.А. | 100 |
28.10.2019 | Андреева А.В. | 1000 |
28.10.2019 | Колесников Е.В. | 3000 |
28.10.2019 | Червакова Э.З. | 5000 |
29.10.2019 | Руна Банк | 366 |
29.10.2019 | Привезенцева И.В. | 2000 |
29.10.2019 | НО БФ ЦФО | 1000000 |
30.10.2019 | Руна Банк | 5086 |
| Итого | 1314435 |
| | |
РАСХОД | | |
01.10.2019 | Оплата счета за содержание собаки Веснушка, ИП Шакин А.В. | 1360 |
01.10.2019 | Оплата счета за лаб. исследования, безнадзорная собака, ИП Лавров В.В. | 4350 |
01.10.2019 | Оплата счета за стерилизацию, собака Ляля, ИП Лавров В.В. | 5000 |
01.10.2019 | Оплата счета за стерилизацию, безнадзорная собака, ИП Лавров В.В. | 5250 |
01.10.2019 | Оплата счетов за стерилизацию, безнадзорные кот и собака, ИП Лавров В.В. | 8000 |
01.10.2019 | Оплата счета за стерилизацию, безнадзорная собака, ИП Лавров В.В. | 8150 |
01.10.2019 | Оплата счета за стерилизацию, собака Веста, ИП Шакин А.В. | 23677 |
02.10.2019 | Оплата счета за доменное имя, ООО «Вигбо» | 900 |
02.10.2019 | Оплата счета за рекламную продукцию | 2399,9 |
02.10.2019 | Оплата счета за разработку макетов полиграфической продукции, ИП Семенова Е.В. | 11350 |
03.10.2019 | Оплата счетов за транспортные услуги, ООО «СВ Сервис» | 18600 |
04.10.2019 | Оплата счета за пироги, ООО «Тагиев» | 9330 |
07.10.2019 | Оплата счета за стерилизацию, безнадзорные животные, ветеринарная клиника «Бимка-Лесной» | 18000 |
07.10.2019 | Оплата счета за микрочипы, ИП Имшеницкая Л.В. | 23500 |
07.10.2019 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 23540 |
07.10.2019 | Оплата счета за оказание услуг, подготовка к мероприятиям Фонда, ИП Сомов А.О. | 35000 |
07.10.2019 | Оплата счетов за содержание и уход за безнадзорными животными, окт. 2019, ИП Петросян А.Р. | 50000 |
11.10.2019 | Оплата счета за стационар, безнадзорная собака, ИП Лавров В.В. | 470 |
11.10.2019 | Оплата счета за кастрацию, кот Пуша, ИП Лавров В.В. | 1000 |
11.10.2019 | Оплата счета за кастрацию, кот Мартын, ИП Лавров В.В. | 1000 |
11.10.2019 | Оплата счета за кастрацию, кот Харли, ИП Лавров В.В. | 1000 |
11.10.2019 | Оплата счета за стерилизацию, кошка Глория, ИП Лавров В.В. | 1500 |
11.10.2019 | Оплата счета за стерилизацию, кошка Перчинка, ИП Лавров В.В. | 1500 |
11.10.2019 | Оплата счета за вакцинацию, с.Пайпер, ИП Лавров В.В. | 1500 |
11.10.2019 | Оплата счета за стерилизацию, кошка Эля, ИП Лавров В.В. | 2000 |
11.10.2019 | Оплата счета за содержание, с.Макс, ИП Шакин А.В. | 2510 |
11.10.2019 | Оплата счета за вет препарат Прател, ИП Бурцева А.Ю. | 3037 |
11.10.2019 | Оплата счета за комплекс дирофиляриоз, с.Гайка, ИП Лавров В.В. | 3200 |
11.10.2019 | Оплата счетов за стерилизацию (кошки Рыжка, Ариша, Мася, Лиса, Рыжуха, Мура), ИП Бурцева А.Ю. | 12000 |
11.10.2019 | Оплата счета за сухой корм ProХвост для кошек, ИП Воронин А.В. | 26600 |
14.10.2019 | Оплата счета за корм, ИП Воронин А.В. | 23086 |
15.10.2019 | Оплата счетов за содержание и уход за безнадзорными животными, окт. 2019, ИП Петросян А.Р. | 25000 |
24.10.2019 | Оплата счета за транспортировку животных, Стусь И.А. | 3000 |
25.10.2019 | Оплата счетов за содержание и уход за безнадзорными животными, окт. 2019, ИП Петросян А.Р. | 30000 |
25.10.2019 | Оплата счета за вет препараты, ООО «БиоСтайл» | 92457,9 |
29.10.2019 | Оплата счета за корм для кошек и собак, ИП Воронин А.В. | 11523 |
29.10.2019 | Оплата счета за профнастил, ООО «Мега Торг-Профиль» | 28303,4 |
29.10.2019 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 30000 |
30.10.2019 | Оплата счета за ЦСП, шифер ООО «Строй Сервис» | 16505,59 |
30.10.2019 | Административные расходы | 143201,8 |
| Итого | 708801,6 |
| | |
| | |
Приход: 1314435,4 | | |
Расход: 708801,63 |