|
ПРИХОД | | |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.02.2019 | Руна Банк | 962 |
01.02.2019 | Штадлен Е.Э. | 1000 |
01.02.2019 | ООО РНКО РИБ | 11191 |
01.02.2019 | Добровольные пожертвования Бетховен Митино | 20290 |
01.02.2019 | Добровольные пожертвования Бетховен Ленинский | 40210 |
01.02.2019 | Добровольные пожертвования благотворительный концерт «Щелкунчик» | 82500 |
03.02.2019 | Косых В.С. | 100 |
03.02.2019 | Никогосова М.А. | 200 |
03.02.2019 | Рулько А.В. | 200 |
03.02.2019 | Сатаева Л.Н. | 500 |
04.02.2019 | Николаев В.Д. | 47,39 |
04.02.2019 | Руна Банк | 1697 |
04.02.2019 | Кирюшкина А.Г. | 2000 |
05.02.2019 | Суетинов Е.А. | 50 |
05.02.2019 | Тимошенко С.Р. | 100 |
05.02.2019 | Ширяева Е.Ю. | 500 |
05.02.2019 | Коржакова Т.В. | 500 |
05.02.2019 | Афанасьева Т.А. | 1000 |
05.02.2019 | Сидорова И.С. | 1000 |
05.02.2019 | Злобина-Башканян О.Б. | 2000 |
05.02.2019 | Руна Банк | 3285,36 |
05.02.2019 | Привезенцева И.В. | 5000 |
05.02.2019 | ИП Семенова Е.В. | 10000 |
05.02.2019 | Хромова А.О. | 100 |
06.02.2019 | Давлетов Д.Р. | 100 |
06.02.2019 | Долгая И.М. | 700 |
06.02.2019 | Федорина П.С. | 1000 |
06.02.2019 | Руна Банк | 4490 |
07.02.2019 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
07.02.2019 | Бандурина А.В. | 300 |
07.02.2019 | Сенчугова И.В. | 500 |
07.02.2019 | Руна Банк | 1560 |
07.02.2019 | Привезенцева И.В. | 5000 |
07.02.2019 | Иванова А.Д. | 14000 |
08.02.2019 | Соловьев М.Н. | 100 |
08.02.2019 | Егорова Е.В. | 100 |
08.02.2019 | Гойшик И.С. | 500 |
08.02.2019 | Федорова Е.П. | 500 |
08.02.2019 | Ртищева Н.А. | 700 |
08.02.2019 | Руна Банк | 870 |
08.02.2019 | Ржевская А.В. | 10000 |
08.02.2019 | ООО РНКО РИБ | 39482,95 |
10.02.2019 | Грачева М.В. | 200 |
10.02.2019 | Вылиток М.В. | 300 |
10.02.2019 | Волкова А.В. | 500 |
10.02.2019 | Малыгина Г.С. | 600 |
10.02.2019 | Салтовская М.Н. | 1000 |
10.02.2019 | Цыганкова И.М. | 1000 |
10.02.2019 | Сеничкина Е.А. | 1000 |
10.02.2019 | Котен Е.Ю. | 1150 |
10.02.2019 | Крылова Л.А. | 10000 |
11.02.2019 | Мурзакаева Т.В. | 200 |
11.02.2019 | Коваленко М.В. | 300 |
11.02.2019 | Грудкина А.К. | 500 |
11.02.2019 | Руна Банк | 1604 |
11.02.2019 | ООО РНКО РИБ | 22325 |
12.02.2019 | Чобанян А.М. | 57 |
12.02.2019 | Кирьянова О.М. | 400 |
12.02.2019 | Львова Н.М. | 500 |
12.02.2019 | Гаврилова О.Г. | 1000 |
12.02.2019 | Мищенко Е.Г. | 3000 |
12.02.2019 | Руна Банк | 7067 |
13.02.2019 | Твердохлебова Ю.В. | 50 |
13.02.2019 | Собчик Е.Ю. | 150 |
13.02.2019 | Войлошникова М.М. | 500 |
13.02.2019 | Уголев Е.М. | 1000 |
14.02.2019 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
14.02.2019 | Руна Банк | 6367,48 |
14.02.2019 | Грязнова О.А. | 300 |
14.02.2019 | Старобинская М.Ф. | 500 |
14.02.2019 | Зимина К.С. | 700 |
14.02.2019 | Руна Банк | 2660 |
14.02.2019 | Яндекс Деньи | 52742,18 |
15.02.2019 | Чайкина Ю.И. | 100 |
15.02.2019 | Яковлева С.А. | 300 |
15.02.2019 | Руна Банк | 734 |
15.02.2019 | Афанасьева Т.А. | 1000 |
15.02.2019 | Данилова М.Н. | 1000 |
15.02.2019 | Латышева О.Е. | 1000 |
15.02.2019 | Федотова А.С. | 2000 |
17.02.2019 | Дроздов А.А. | 50 |
17.02.2019 | Мандрикова М.В. | 150 |
17.02.2019 | Звонникова Т.А. | 200 |
17.02.2019 | Бычкова А.Н. | 350 |
17.02.2019 | Лаврова Д.А. | 500 |
17.02.2019 | Миронов А.В. | 1002 |
18.02.2019 | Палий Д.А. | 3000 |
18.02.2019 | Руна Банк | 1927 |
18.02.2019 | ООО РНКО РИБ | 11333,5 |
19.02.2019 | Бородулина Я.А. | 36,78 |
19.02.2019 | Серебряная А.В. | 1000 |
19.02.2019 | Привезенцева И.В. | 3000 |
19.02.2019 | Руна Банк | 6127,4 |
19.02.2019 | ООО «Прайм» | 20000 |
20.02.2019 | Чаадаева Л.А. | 300 |
20.02.2019 | Лилина Л.Н. | 700 |
20.02.2019 | Липина Ю.И. | 800 |
20.02.2019 | Афанасьева Т.А. | 1000 |
20.02.2019 | Петроченко Г.В. | 1000 |
20.02.2019 | Руна Банк | 5728 |
20.02.2019 | Пожертвования Мега Бетховен | 17000 |
20.02.2019 | Пожертвования Бетховен Речной Вокзал | 13000 |
20.02.2019 | Пожертвования Вет.клиника Центр | 34950 |
20.02.2019 | Пожертвования ГрумРум | 3950 |
21.02.2019 | Алексеева Г.Я. | 100 |
21.02.2019 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
21.02.2019 | Плющенко С.В. | 1000 |
21.02.2019 | Руна Банк | 8397 |
22.02.2019 | Воробьева А.А. | 150 |
22.02.2019 | Шаркова З.С. | 200 |
22.02.2019 | Руна Банк | 2572 |
22.02.2019 | Бернацкая Э.Ч. | 2975 |
22.02.2019 | Фонд «КАФ» по программе «Сбербанк вместе» | 90981,14 |
24.02.2019 | Степанова И.В. | 500 |
24.02.2019 | Ртищева Н.А. | 1000 |
25.02.2019 | Потапенкова Т.А. | 200 |
25.02.2019 | Юрьева И.А. | 500 |
25.02.2019 | Чекмарев Ф.В. | 2000 |
25.02.2019 | ИП Пономарева И.В. | 1000 |
25.02.2019 | Трегубенко А.Е. | 1300 |
25.02.2019 | Руна Банк | 5450,6 |
26.02.2019 | Симонова М.Д. | 500 |
26.02.2019 | Бухарова Е.О. | 1000 |
26.02.2019 | Руна Банк | 1054 |
26.02.2019 | Егущенко Е.В. | 1500 |
26.02.2019 | Привезенцева И.В. | 3000 |
26.02.2019 | Орешкина Л.Ю. | 22000 |
27.02.2019 | Андреева О.С. | 1 |
27.02.2019 | Силичева Н.А. | 100 |
27.02.2019 | Кирьянова О.М. | 400 |
27.02.2019 | Ширяева Е.Ю. | 500 |
27.02.2019 | Назарова Л.А. | 1000 |
27.02.2019 | Руна Банк | 1120 |
28.02.2019 | Руна Банк | 183 |
28.02.2019 | Сальникова О.В. | 500 |
28.02.2019 | Ширяева Е.Ю. | 500 |
28.02.2019 | ООО РНКО РИБ | 10497,5 |
| Итого | 681028,28 |
| | |
| | |
РАСХОД | | |
01.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение безнадзор собаки Алекса | 20300 |
04.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение безнадзор собаки Алиса, Макс,; безнадзор кот Мурзик | 27787 |
05.02.2019 | Оплата счета за сувенирную продукцию | 30000 |
06.02.2019 | Оплата счета за выездные ветуслуги в част приют для кошек приют Лионозово | 3200 |
06.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, выездную стерилизацию и лечение кошек в част приют Лианозово | 13000 |
06.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение и выездная стерилизация в част приют Лионозово | 13500 |
06.02.2019 | Перевод собственных средств | 26011 |
08.02.2019 | Оплата счета за корм Роял Канин Индор; одноразовые пеленки 40Х60 | 600 |
08.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение кошки | 1125 |
08.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, вакцинация | 1125 |
08.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, стационар | 6960 |
08.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация кошки | 1500 |
08.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, стационар | 1732 |
08.02.2019 | Оплата счетов за ветуслуги, стерилизация, кастрация, стационар | 8380 |
13.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, кошка Киса, овариогистерэктомия | 1500 |
13.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, кошка Зайка, овариогистерэктомия кошки 2-й категории сложности | 1700 |
13.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, кошка Таша, овариогистерэктомия кошки 2-й категории сложности | 1700 |
13.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, кошка Соня, овариогистерэктомия кошки 2-й категории сложности | 1700 |
13.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация кошки Лиза | 1700 |
13.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги выездные стерилизации в Щелковский р-н | 12500 |
13.02.2019 | Оплата счета за рекламную продукцию | 53000 |
13.02.2019 | Оплата счета за ветпреараты | 75219,73 |
15.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, собаки Макс, Рыж, Пастель, Манюня стац содержание | 10000 |
15.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация, кастрация | 33000 |
15.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация, кастрация, выезд операционной бригады | 33000 |
18.02.2019 | Оплата счета за транспортные услуги по перевозки безнадзор собак в клинику и на передержку | 33000 |
22.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, кошка Кися, ампутация лапы | 6684 |
22.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение собаки Алекса | 30000 |
26.02.2019 | Оплата счета за воротник надувной защитный для собак, пеленки для лечения безнад собаки | 11001 |
26.02.2019 | Оплата счета за ветуслуги и ветпреараты, безнадзорной собаки Томила | 56325 |
27.02.2019 | Оплата счета за сувенирную продукцию | 26300 |
28.02.2019 | Оплата счета за хирургическую нить | 6679,26 |
28.02.2019 | Оплата счета за проведение поиска словесного обозначения «Домой» | 7000 |
28.02.2019 | Оплата счета за проведение поиска словесного обозначения «Дарящие Надежду» | 16000 |
28.02.2019 | Оплата счета за микрочипы для безнадзор животных | 16000 |
28.02.2019 | Административные расходы | 196046,97 |
| Итого | 785275,96 |
| | |
| | |
Приход: 681028,28 | | |
Расход: 785275,96 | |