|
ПРИХОД |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
03.05.20 | Косых В.С. | 100 |
03.05.20 | Лайкова Н.В. | 100 |
03.05.20 | Никогосова М.А. | 200 |
03.05.20 | Рулько А.В. | 200 |
03.05.20 | Кузнецова А.А. | 200 |
03.05.20 | Лебедева Е.А. | 300 |
03.05.20 | Грунина Е.Д. | 390 |
03.05.20 | Бархатов Н.Н. | 500 |
03.05.20 | Гутенко Д.М. | 500 |
03.05.20 | Долгая И.М. | 500 |
03.05.20 | Титова В.Г. | 1000 |
03.05.20 | Воротников П.Н. | 1000 |
04.05.20 | Тимошенко С.Р. | 100 |
05.05.20 | Давлетов Д.Р. | 100 |
05.05.20 | Троицкая Н.В. | 250 |
05.05.20 | Першина О.О. | 1000 |
05.05.20 | Вишнякова М.А. | 3000 |
06.05.20 | Пинус Д.К. | 100 |
06.05.20 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
06.05.20 | Бандурина А.В. | 300 |
06.05.20 | Коваленко М.В. | 450 |
06.05.20 | Лойчук Т.С. | 500 |
06.05.20 | Руна Банк | 825 |
06.05.20 | Глухенький С.А. | 1000 |
06.05.20 | Горбачев М.А. | 1000 |
06.05.20 | Скороходова Е.С. | 1000 |
06.05.20 | Радченко Г.А. | 2000 |
06.05.20 | Осипчук Н.И. | 5000 |
06.05.20 | Привезенцева И.В. | 5000 |
07.05.20 | Войлошникова М.М. | 500 |
07.05.20 | Мусатова Т.А. | 1000 |
07.05.20 | Кулаков И.И. | 1500 |
07.05.20 | Руна Банк | 4102,4 |
08.05.20 | Антонова А.А. | 13 |
08.05.20 | Руна Банк | 182 |
08.05.20 | Грачева М.В. | 200 |
08.05.20 | Волкова А.В. | 500 |
08.05.20 | Тыжнева А.А. | 500 |
09.05.20 | Неизвестный | 980 |
10.05.20 | Сергеев Д.А. | 19 |
10.05.20 | Суетинов Е.А. | 100 |
10.05.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
10.05.20 | Морозова М.М. | 150 |
10.05.20 | Латышева О.Е. | 500 |
10.05.20 | Петрович Е.В. | 700 |
10.05.20 | Адамия А.П. | 1000 |
11.05.20 | Клепикова Н.В. | 500 |
11.05.20 | Гутенко Д.М. | 500 |
11.05.20 | *0073 | 597,01 |
12.05.20 | Концевой Г.А. | 200 |
12.05.20 | Шевелёва К.В. | 200 |
12.05.20 | Уголев Е.М. | 1000 |
12.05.20 | Руна Банк | 10024 |
12.05.20 | Зонтова Е.И. | 15000 |
13.05.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
13.05.20 | Рассохина О.И. | 500 |
13.05.20 | Руна Банк | 1346,4 |
13.05.20 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
14.05.20 | Руна Банк | 275 |
14.05.20 | Лапина А.А. | 500 |
15.05.20 | Пудин А.И. | 50 |
15.05.20 | Руна Банк | 91 |
15.05.20 | Юркина И.Б. | 300 |
15.05.20 | Козлов А.В. | 300 |
15.05.20 | Бычкова А.Н. | 350 |
15.05.20 | Лаврова Д.А. | 500 |
15.05.20 | Махсон Е.П. | 1000 |
15.05.20 | Сеничкина Е.А. | 2000 |
15.05.20 | БФ «Нужна Помощь» | 462705 |
15.05.20 | ООО Глобал нетворкс | 503435 |
17.05.20 | Окорочкова Ю.С. | 100 |
17.05.20 | Егорова Е.В. | 100 |
17.05.20 | Филиппенко А.Г. | 700 |
17.05.20 | Лаврентьева С.А. | 1000 |
17.05.20 | Надежда Дмитриевна Г. | 8000 |
17.05.20 | Неизвестный | 300 |
17.05.20 | *6215 | 497,51 |
18.05.20 | Руна Банк | 91 |
18.05.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
18.05.20 | Большакова Д.А. | 150 |
18.05.20 | Рейман Ю.Ю. | 500 |
18.05.20 | Шустова Н.А. | 1500 |
19.05.20 | Созонова В.А. | 3 |
19.05.20 | Руна Банк | 183 |
19.05.20 | Соколова Ю.Б. | 600 |
19.05.20 | Юницына Н.М. | 14700 |
19.05.20 | ООО РНКО РИБ | 41325 |
20.05.20 | Алексеева Г.Я. | 100 |
20.05.20 | Сеничкина Е.А. | 2000 |
20.05.20 | Титова В.Г. | 2500 |
20.05.20 | С карты *0618 | 196 |
21.05.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
21.05.20 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
21.05.20 | Руна Банк | 367 |
21.05.20 | Соколова Ю.Б. | 500 |
21.05.20 | Серебряная А.В. | 1000 |
21.05.20 | Шустова Н.А. | 1500 |
22.05.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
22.05.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
22.05.20 | Горбачева Ю.Н. | 200 |
22.05.20 | Ежова Н.О. | 250 |
22.05.20 | Руна Банк | 1856,4 |
22.05.20 | Червакова Э.З. | 10000 |
24.05.20 | Агиева Т.В. | 200 |
24.05.20 | Байрамукова Ф.Ш. | 500 |
24.05.20 | Данилова Н.М. | 2000 |
25.05.20 | Саламатова А.С. | 25 |
25.05.20 | Комаров А.О. | 100 |
25.05.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
25.05.20 | Мандрикова М.В. | 150 |
25.05.20 | Потапенкова Т.А. | 200 |
25.05.20 | Семикин А.М. | 500 |
25.05.20 | Корниенко А.П. | 1000 |
25.05.20 | Руна Банк | 1102 |
25.05.20 | Хорошилов П.Н. | 5000 |
25.05.20 | УФК по МО (Клин) | 544758,4 |
26.05.20 | Бархатов Н.Н. | 500 |
26.05.20 | Руна Банк | 2294 |
26.05.20 | Внесение пожертвований магазин «Бетховен» | 34500 |
27.05.20 | Руна Банк | 91 |
27.05.20 | Колесников Е.В. | 3000 |
28.05.20 | Руна Банк | 366 |
28.05.20 | *0801 | 199 |
29.05.20 | Шевелёва К.В. | 100 |
29.05.20 | Талаш Д.А. | 1000 |
29.05.20 | Шустова Н.А. | 1500 |
29.05.20 | УФК по МО (Солнечногорск) | 998418,8 |
31.05.20 | Силичева Н.А. | 100 |
31.05.20 | Самохвалова Ю.И. | 200 |
31.05.20 | Лебедева Е.А. | 300 |
| Итого: | 2731758 |
| | |
| | |
| | |
РАСХОД |
Дата | Назначение | Сумма |
06.05.20 | Оплата счета за корм для собак, ООО «Ветэксперт» | 332 |
06.05.20 | Оплата счета за шлейку для собак, ООО «Ветэксперт» | 411 |
06.05.20 | Оплата счета за шлейку для собак, ООО «Ветэксперт» | 813 |
06.05.20 | Оплата счета за корм для собак, ООО «Ветэксперт» | 1527 |
06.05.20 | Оплата счета за ветуслуги, собака Бублик, ООО «Ветэксперт» | 2745 |
06.05.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Рекс, ООО «Ветэксперт» | 5050 |
06.05.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Бэби, ООО «Ветэксперт» | 14177 |
06.05.20 | Оплата счета за корм для животных, ИП Воронин А.В. | 47370 |
06.05.20 | Оплата счета за стерилизацию животных, ИП Петросян А.Р. | 66000 |
07.05.20 | Оплата счета за маркетинговые услуги, Фейсбук | 4795,61 |
07.05.20 | Оплата счета за подготовку к мероприятиям Фонда, ИП Сомов А.О. | 15000 |
07.05.20 | Оплата счета за корм для животных, ИП Милованов В.И. | 34100 |
13.05.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 7700 |
13.05.20 | Оплата счета за ветуслуги, ИП Петросян А.Р. | 201498 |
14.05.20 | Оплата счета за корм для животных, ООО «Ветэксперт» | 221 |
14.05.20 | Оплата счета за поводок для собак, ООО «Ветэксперт» | 350 |
14.05.20 | Оплата счета за шлейку для собак, ООО «Ветэксперт» | 813 |
14.05.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 1600 |
14.05.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Роза, ООО «Ветэксперт» | 1813 |
14.05.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 3200 |
14.05.20 | Оплата счета за ветуслуги, лечение, собака Джессика, ИП Васильев А.А. | 14500 |
14.05.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Бэби, ООО «Ветэксперт» | 17491 |
14.05.20 | Оплата счета за корм для животных, ИП Воронин А.В. | 29470 |
15.05.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТА031, ООО «Рентабокс» | 15500 |
18.05.20 | Оплата счета за изготовление сувенирной продукции, ИП Семенова Е.В. | 13255 |
21.05.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТВ190, ООО «Рентабокс» | 5000 |
21.05.20 | Оплата счета за ортопедическое изделие для собаки (Боря), ИП Антипина Я.И. | 6000 |
21.05.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТА029, ООО «Рентабокс» | 15000 |
25.05.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Рекс, ООО «Ветэксперт» | 5865 |
25.05.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, сука, ИП Лапаксин П.О. | 9300 |
25.05.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Бэби, ООО «Ветэксперт» | 9764 |
25.05.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Бэби, ООО «Ветэксперт» | 13554 |
25.05.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Бэби, ООО «Ветэксперт» | 14280 |
26.05.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 40707 |
28.05.20 | Оплата счета за ветуслуги, овариогистерэктомия, кошка Дуся, ИП Свитова С.Л. | 2200 |
28.05.20 | Оплата счета за ветуслуги, овариогистерэктомия, кошка Мася, ИП Свитова С.Л. | 2200 |
28.05.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 3200 |
28.05.20 | Оплата счета за ветуслуги, лечение, ветпрепараты, собака (ЖКХ), ООО «Белый клык» | 34550 |
28.05.20 | Оплата счета за ветуслуги, ИП Петросян А.Р. | 505798 |
31.05.20 | Административные расходы | 221622,7 |
| Итого: | 1388772 |
| | |
| | |
| | |
Приход | 2731757,91 | |
Расход | 1388772,34 |