|
ПРИХОД | | |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.12.2019 | Кузнецова А.Д. | 300 |
01.12.2019 | Сатаева Л.Н. | 500 |
01.12.2019 | Настюшенкова С.Н. | 1000 |
01.12.2019 | Вяльшина А.А. | 3000 |
02.12.2019 | Лайкова Н.В. | 100 |
02.12.2019 | Никогосова М.А. | 200 |
02.12.2019 | Калимуллина Г.Р. | 300 |
02.12.2019 | Коломина А.М. | 500 |
02.12.2019 | Худько Е.В. | 500 |
02.12.2019 | Андреева А.В. | 2000 |
02.12.2019 | Руна Банк | 1787 |
02.12.2019 | Привезенцева И.В. | 2000 |
03.12.2019 | Шатковская Е.Ф. | 500 |
03.12.2019 | Орел Д.М. | 1000 |
03.12.2019 | Горбачев М.А. | 1000 |
03.12.2019 | Руна Банк | 2612 |
03.12.2019 | Флегонтов С.Г. | 3000 |
03.12.2019 | ООО РНКО РИБ | 21375 |
04.12.2019 | Айдарова И.С. | 100 |
04.12.2019 | Косых В.С. | 100 |
04.12.2019 | Рулько А.В. | 200 |
04.12.2019 | Коржакова Т.В. | 450 |
04.12.2019 | Кретова И.Б. | 2000 |
04.12.2019 | Кобзев Д.О. | 3000 |
04.12.2019 | Руна Банк | 3303 |
05.12.2019 | Тимошенко С.Р. | 100 |
05.12.2019 | Руна Банк | 905,8 |
06.12.2019 | Давлетов Д.Р. | 100 |
06.12.2019 | Климчук Н.Н. | 100 |
06.12.2019 | Троицкая Н.В. | 200 |
06.12.2019 | Долгая И.М. | 500 |
06.12.2019 | Руна Банк | 870 |
06.12.2019 | Осипчук Н.И. | 5000 |
08.12.2019 | Кузнецова А.А. | 100 |
08.12.2019 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
08.12.2019 | Гойшик И.С. | 150 |
08.12.2019 | Гутенко Д.М. | 300 |
08.12.2019 | Бандурина А.В. | 300 |
08.12.2019 | Скороходова Е.С. | 1000 |
08.12.2019 | Привезенцева И.В. | 5000 |
09.12.2019 | Морозова М.М. | 150 |
09.12.2019 | Грачева М.В. | 200 |
09.12.2019 | Щеглова Н.С. | 300 |
09.12.2019 | Волкова А.В. | 500 |
09.12.2019 | Воротников П.Н. | 1000 |
09.12.2019 | Руна Банк | 1838 |
10.12.2019 | Латышева О.Е. | 500 |
11.12.2019 | Руна Банк | 12868,2 |
11.12.2019 | Обух-Швец П.В. | 1000 |
11.12.2019 | Федорова Е.П. | 2000 |
11.12.2019 | Привезенцева И.В. | 5000 |
12.12.2019 | Чернявский А.А. | 170 |
12.12.2019 | Беззубикова Н.В. | 300 |
12.12.2019 | Руна Банк | 503 |
12.12.2019 | Уголев Е.М. | 1000 |
12.12.2019 | Табашников А.В. | 3000 |
12.12.2019 | Миронова П.В. | 3000 |
12.12.2019 | Краснова С.Р. | 7000 |
12.12.2019 | ООО РНКО РИБ | 10117,5 |
12.12.2019 | Елка-на-трехгорке, пожертвования | 66550 |
12.12.2019 | Бычева В.Д. | 100 |
13.12.2019 | Мельникова И.А. | 300 |
13.12.2019 | Рассохина О.И. | 500 |
13.12.2019 | Шарова О.В. | 500 |
13.12.2019 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
13.12.2019 | Шахова О.П. | 2500 |
13.12.2019 | Палий Д.А. | 3000 |
13.12.2019 | Руна Банк | 3397 |
15.12.2019 | Кузнецова А.О. | 20 |
15.12.2019 | Чайкина Ю.И. | 100 |
15.12.2019 | Мандрикова М.В. | 150 |
15.12.2019 | Юркина И.Б. | 300 |
15.12.2019 | Бычкова А.Н. | 350 |
15.12.2019 | Рассохина Е.Э. | 500 |
16.12.2019 | Егорова Е.В. | 100 |
16.12.2019 | Козлов А.В. | 300 |
16.12.2019 | Лаврова Д.А. | 500 |
16.12.2019 | Голикова Е.И. | 680 |
16.12.2019 | Филиппенко А.Г. | 700 |
16.12.2019 | Махсон Е.П. | 1000 |
16.12.2019 | Руна Банк | 4403 |
16.12.2019 | новогодние ярмарки, пожертвования | 8400 |
17.12.2019 | Руна Банк | 604,12 |
18.12.2019 | Коршикова С.И. | 10 |
18.12.2019 | Руна Банк | 458 |
18.12.2019 | БФ «Нужна Помощь» | 195921 |
19.12.2019 | Ханыкова М.Е. | 500 |
19.12.2019 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
19.12.2019 | Гюрджиан С.С. | 2500 |
19.12.2019 | Яндекс Деньги | 29400 |
20.12.2019 | Алексеева Г.Я. | 100 |
20.12.2019 | Филькина Е.И. | 500 |
20.12.2019 | Данилова Н.М. | 1000 |
20.12.2019 | Руна Банк | 2107 |
20.12.2019 | ОАО МЦЦС «Мосстройцены» | 10000 |
20.12.2019 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
21.12.2019 | Денисова М.Н. | 200 |
21.12.2019 | Горбачева Ю.Н. | 200 |
21.12.2019 | Лаврентьева Ю.В. | 500 |
21.12.2019 | Лилина Л.Н. | 700 |
21.12.2019 | Серебряная А.В. | 1000 |
22.12.2019 | Бабаева Г.К. | 50 |
23.12.2019 | Кузнецова А.О. | 10 |
23.12.2019 | Руна Банк | 1428,2 |
23.12.2019 | Бетховен, пожертвования, новогодние ярмарки | 92200 |
24.12.2019 | Руна Банк | 7443 |
25.12.2019 | Потапенкова Т.А. | 200 |
25.12.2019 | Собянина А.А. | 300 |
25.12.2019 | Алтаева В.А. | 500 |
25.12.2019 | Глухенький С.А. | 1000 |
25.12.2019 | Титова В.Г. | 1000 |
25.12.2019 | Руна Банк | 2435 |
25.12.2019 | Бурцева А.Ю. | 14760 |
26.12.2019 | Руна Банк | 91 |
26.12.2019 | Концевой Г.А. | 100 |
26.12.2019 | Силичева Н.А. | 100 |
26.12.2019 | Ефремов А.А. | 250 |
26.12.2019 | Антипова Е.И. | 300 |
26.12.2019 | Пидимова А.Ю. | 500 |
26.12.2019 | Мартынюк А.Ю. | 1000 |
26.12.2019 | Гаврилова О.Г. | 1200 |
26.12.2019 | Малогин М.Н. | 1500 |
26.12.2019 | Колесников Е.В. | 3000 |
26.12.2019 | Привезенцева И.В. | 5000 |
26.12.2019 | Червакова Э.З. | 5000 |
26.12.2019 | Халилова З.А. | 14500 |
26.12.2019 | Ильенко В.Н. | 40000 |
27.12.2019 | Томилина Е.Е. | 100 |
27.12.2019 | Царькова С.А. | 500 |
27.12.2019 | Конкина П.С. | 492 |
27.12.2019 | Арнопольская А.М. | 1000 |
27.12.2019 | Учамбрина И.С. | 1000 |
27.12.2019 | Руна Банк | 1930 |
27.12.2019 | Салтовская М.Н. | 5000 |
27.12.2019 | УФК по МО, ФУАГО Химки МО (МБУ «КБиО») | 111154,5 |
27.12.2019 | УФК по МО (Администрация ГО Клин) | 416140,8 |
29.12.2019 | Размахнина Д.Ю. | 150 |
29.12.2019 | Есякова Т.А. | 200 |
29.12.2019 | Гусакова Я.В. | 200 |
29.12.2019 | Царькова С.А. | 250 |
29.12.2019 | Савастеева Е.Н. | 300 |
29.12.2019 | Прунцова С.И. | 350 |
29.12.2019 | Гутеева Д.М. | 500 |
29.12.2019 | Пекашев А.Е. | 1000 |
29.12.2019 | Воротников П.Н. | 1000 |
29.12.2019 | Коломина А.М. | 1000 |
29.12.2019 | Сугробова Е.В. | 2000 |
30.12.2019 | Дороничева Д.А. | 150 |
30.12.2019 | Кузнецова А.Д. | 150 |
30.12.2019 | Андреева А.В. | 1000 |
30.12.2019 | Гусева М.Ю. | 1000 |
30.12.2019 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
30.12.2019 | Руна Банк | 3856 |
30.12.2019 | Краснова С.Р. | 5000 |
30.12.2019 | Артонкина Н.В. | 5000 |
30.12.2019 | Борисова Е.К. | 7000 |
30.12.2019 | ООО РНКО РИБ | 66357,5 |
30.12.2019 | Бетховен, пожертвования, новогодние ярмарки | 77990 |
30.12.2019 | Привезенцева И.В. | 100000 |
31.12.2019 | Концевой Г.А. | 100 |
31.12.2019 | Сатаева Л.Н. | 500 |
31.12.2019 | Арнопольская А.М. | 2000 |
31.12.2019 | Федорова Е.П. | 1500 |
31.12.2019 | Вяльшина А.А. | 3000 |
31.12.2019 | Руна Банк | 58646,84 |
31.12.2019 | Есина К.С. | 80000 |
| Итого | 1612134 |
| | |
РАСХОД | | |
02.12.2019 | Оплата счетов за стерилизацию, собака Шармель, кошки Муся, Дуся, ИП Чернова К.В. | 11800 |
03.12.2019 | Оплата счета за рекламную продукцию, изготовленную к Елке-на-Трехгорке | 19227,36 |
03.12.2019 | Оплата счетов за оказание услуг по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации (кастрации), Солнечногорский р-н | 112300 |
04.12.2019 | Оплата счета за рекламную продукцию, изготовленную к Елке-на-трехгорке | 6000 |
04.12.2019 | Оплата счета за изготовление рекламной продукции, ИП Семенова Е.В., изготовленную к ярмаркам | 10000 |
05.12.2019 | Оплата счетов за содержание и уход за безнадзорными животными, за ноябрь 2019, ИП Петросян А.Р. | 85000 |
06.12.2019 | Оплата счета за лабораторные исследования, кот Семен, ИП Шакин А.В. | 889 |
06.12.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Афродита, ИП Шакин А.В. | 1530 |
06.12.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Ляля, ИП Шакин А.В. | 1530 |
06.12.2019 | Оплата счета за вакцинацию, собака Аврора, ИП Шакин А.В. | 2800 |
06.12.2019 | Оплата счета за лечение, с.Буран,ИП Шакин А.В. | 7437 |
06.12.2019 | Оплата счетов за стерилизацию и кастрацию, беспородные метисы, ИП Бурмистрова Н.В. | 14500 |
06.12.2019 | Оплата счетов за ветеринарные услуги, ООО «ИВЦ МВА» | 63697 |
09.12.2019 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 23760 |
09.12.2019 | Оплата счета за изготовления оборудования к выставке | 30972 |
11.12.2019 | Оплата счета за ветеринарные услуги, с. Поль, рентген, ООО «Ветэксперт» | 2000 |
11.12.2019 | Оплата счета за ветеринарные услуги, с. Малыш, содержание, ООО «Ветэксперт» | 3469 |
11.12.2019 | Оплата счетов за стерилизацию, ООО «Ветэксперт» | 30225 |
11.12.2019 | Оплата счетов за содержание, с. Бани, ИП Шакин А.В. | 15154 |
12.12.2019 | Оплата счета за перевозку животных, Захарова А.В. | 6500 |
12.12.2019 | Оплата счета за разработку макетов полиграфической продукции, ИП Семенова Е.В. | 20000 |
12.12.2019 | Оплата счета за юридические услуги, «Юристы и Общество» | 25000 |
16.12.2019 | Оплата счета за ортопедические изделия для собаки Рекса, ИП Антипина Я.И. | 5000 |
16.12.2019 | Оплата счета за корм для кошек и собак, ИП Воронин А.В. | 24000 |
16.12.2019 | Оплата счетов за ветеринарные услуги, кошки Маруся, Алиса, Моника, Маша, собака Ваня | 26150 |
18.12.2019 | Оплата счета за передержку и транспортировку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 7700 |
18.12.2019 | Оплата счета за лечение, собака Луна, ИП Васильев А.А. | 24908 |
19.12.2019 | Оплата счетов за стерилизацию и лабораторную диагностику, ООО «Ветэксперт» | 25559 |
20.12.2019 | Оплата счета за стерилизацию, кошка Василиса, ООО «Ветэксперт» | 2000 |
20.12.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Карат, ООО «Ветэксперт» | 2210 |
20.12.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Каспер, ООО «Ветэксперт» | 2295 |
20.12.2019 | Оплата счета за ползунки-конверт и пеленки для собаки-инвалида, ИП Оджха Г.Р. | 3300 |
20.12.2019 | Оплата счета за ветеринарные услуги, с. Поль, рентген, ООО «Ветэксперт» | 3400 |
20.12.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, кошка Милана, ООО «Ветэксперт» | 4347 |
20.12.2019 | Оплата счетов за содержание и уход за животными за декабрь 2019, ИП Петросян А.Р. | 50000 |
23.12.2019 | Оплата счета за микрочипы, ИП Жарков И.А. | 29769 |
24.12.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Рекс, ООО «Ветэксперт» | 8740 |
24.12.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, кошка Милана, ООО «Ветэксперт» | 8823 |
24.12.2019 | Оплата счета за лабораторную диагностику, к. Каспер, ООО «Ветэксперт» | 16883 |
24.12.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, кошка Холли, ООО «Ветэксперт» | 23174 |
24.12.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, кошка Ника, ООО «Ветэксперт» | 25166 |
25.12.2019 | Оплата счетов за стерилизацию и послеоперационное содержание содержание, суточный стационар, кошки, ИП Лавров В.В. | 20975 |
26.12.2019 | Оплата счетов за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 43560 |
26.12.2019 | Оплата счета за разработку дизайн-макетов рекламной продукции в графическом редакторе, ИП Михайлов В.А. | 40000 |
30.12.2019 | Оплата счета за стерилизацию, кошка Люся, ИП Лавров В.В. | 2000 |
30.12.2019 | Оплата счета за сстационарное содержание, кошка Бусинка, ИП Лавров В.В. | 2235 |
30.12.2019 | Оплата счета за стерилизацию, кошка Мурка, ИП Лавров В.В. | 3300 |
30.12.2019 | Оплата счета за стерилизацию и ветуслуги (за ноябрь 2019), ИП Шагова Н.В. | 3400 |
30.12.2019 | Оплата счета за лечение, к. Белка, ИП Васильев А.А. | 3600 |
30.12.2019 | Оплата счета за перевозку животных, Захарова А.В. | 6148 |
30.12.2019 | Оплата счетов за стерилизацию, кошки Злата, Росси, Рыж, Лис, ИП Лавров В.В. | 9000 |
30.12.2019 | Оплата счетов за ветеринарные услуги, собаки Жуля, Любомир, кот Макс, ИП Бурцева А.Ю. | 9750 |
30.12.2019 | Оплата счета за стерилизацию, кошка Марыся, ООО «Ветэксперт» | 10075 |
30.12.2019 | Оплата счета за лечение, собака Тоша, ИП Васильев А.А. | 15500 |
30.12.2019 | Оплата счетов за ветеринарные услуги, ИП Шагова Н.В. | 20000 |
30.12.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Лари, ООО «Ветэксперт» | 30060 |
30.12.2019 | Оплата счетов за содержание и уход за животными, отлов, транспорт, вакцинация, Клинский р-н, ИП Петросян А.Р. | 390784 |
30.12.2019 | | |
31.12.2019 | Оплата счета за ветеринарные услуги, три котенка, ИП Лавров В.В. | 5760 |
31.12.2019 | Оплата счета за ветеринарные услуги, к. Милана и Мася, ИП Лавров В.В. | 8650 |
31.12.2019 | Административные расходы | 256313,6 |
| Итого | 1683075 |
| | |
| | |
Приход: 1612135 | | |
Расход: 2297835 |