ПРИХОД |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.06.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
01.06.20 | Лайкова Н.В. | 100 |
01.06.20 | Кузнецова А.Д. | 150 |
01.06.20 | Никогосова М.А. | 200 |
01.06.20 | Руна Банк | 274 |
01.06.20 | Сатаева Л.Н. | 500 |
01.06.20 | Долгая И.М. | 500 |
01.06.20 | Глухенький С.А. | 1000 |
01.06.20 | Кулаков И.И. | 2000 |
02.06.20 | Чуранов П.С. | 100 |
02.06.20 | Светличная М.С. | 100 |
02.06.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
02.06.20 | Филатова Н.М. | 200 |
02.06.20 | Рапотьков С.А. | 1200 |
02.06.20 | Руна Банк | 1559 |
02.06.20 | Шустова Н.А. | 2500 |
03.06.20 | Косых В.С. | 100 |
03.06.20 | Рулько А.В. | 200 |
03.06.20 | Соколова Ю.Б. | 300 |
03.06.20 | Руна Банк | 367 |
03.06.20 | Кирюшкина А.Г. | 2000 |
04.06.20 | Руна Банк | 71,6 |
04.06.20 | Тимошенко С.Р. | 100 |
04.06.20 | Горбачев М.А. | 1000 |
04.06.20 | Титова В.Г. | 1000 |
05.06.20 | Давлетов Д.Р. | 100 |
05.06.20 | Руна Банк | 203,08 |
05.06.20 | Артемьева Е.А. | 246 |
05.06.20 | Троицкая Н.В. | 250 |
05.06.20 | Павлов А.Ю. | 350 |
05.06.20 | Войлошникова М.М. | 500 |
05.06.20 | Соколова Ю.Б. | 600 |
05.06.20 | Мартынюк А.Ю. | 1000 |
05.06.20 | Першина О.О. | 1000 |
07.06.20 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
07.06.20 | Горбачева Ю.Н. | 150 |
07.06.20 | Бандурина А.В. | 300 |
07.06.20 | Гутенко Д.М. | 500 |
07.06.20 | Федорова Е.П. | 500 |
07.06.20 | Скороходова Е.С. | 1000 |
07.06.20 | Сеничкина Е.А. | 1500 |
07.06.20 | Шустова Н.А. | 1500 |
07.06.20 | Привезенцева И.В. | 5000 |
07.06.20 | С карты *0408 | 49 |
08.06.20 | Хафизова Е.Б. | 5 |
08.06.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
08.06.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
08.06.20 | Грачева М.В. | 200 |
08.06.20 | Рычкова Е.Г. | 500 |
08.06.20 | Шахнов Д.Д. | 500 |
08.06.20 | Волкова А.В. | 500 |
08.06.20 | Руна Банк | 2388 |
08.06.20 | Осипчук Н.И. | 5000 |
08.06.20 | Зонтова Е.И. | 15000 |
09.06.20 | Малышев Р.С. | 300 |
09.06.20 | Руна Банк | 1393,32 |
09.06.20 | adv2605@ | 30 |
10.06.20 | Руна Банк | 2251 |
10.06.20 | ОАО МЦЦС «Мосстройцены» | 10000 |
11.06.20 | Коршикова С.И. | 10 |
11.06.20 | Руна Банк | 91 |
11.06.20 | Латышева О.Е. | 500 |
11.06.20 | Белкина Ж. (на Бима) | 150 |
11.06.20 | Дмитрий | 1000 |
13.06.20 | Рассохина О.И. | 500 |
13.06.20 | Уголев Е.М. | 1000 |
13.06.20 | Чижова Е.Ф. | 1000 |
13.06.20 | anna.tepkina@ | 1000 |
13.06.20 | Андрей | 597,01 |
15.06.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
15.06.20 | Руна Банк | 137 |
15.06.20 | Козлов А.В. | 300 |
15.06.20 | Юркина И.Б. | 300 |
15.06.20 | Бычкова А.Н. | 350 |
15.06.20 | Шустова Н.А. | 1500 |
15.06.20 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
16.06.20 | Егорова Е.В. | 100 |
16.06.20 | Малышев Р.С. | 500 |
16.06.20 | Филиппенко А.Г. | 700 |
16.06.20 | Печковская Е.М. | 1000 |
16.06.20 | Руна Банк | 2433 |
16.06.20 | БФ «Нужна Помощь» | 365077 |
16.06.20 | Неизвестный | 199 |
17.06.20 | Неизвестный | 300 |
17.06.20 | Ежова Н.О. | 100 |
17.06.20 | Исмагилов Т.Н. | 500 |
18.06.20 | Махсон Е.П. | 1000 |
18.06.20 | Шустова Н.А. | 1600 |
18.06.20 | Есина К.С. | 60000 |
19.06.20 | Рингер И.Ю. | 100 |
19.06.20 | Беззубикова Н.В. | 500 |
19.06.20 | Руна Банк | 642 |
19.06.20 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
19.06.20 | Афанасьева Т.А. | 1500 |
19.06.20 | adv2605@ | 200 |
19.06.20 | *7329 | 995,02 |
19.06.20 | Пирожкова Галина | 300 |
21.06.20 | Алексеева Г.Я. | 100 |
21.06.20 | Холдарова М.К. | 150 |
21.06.20 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
21.06.20 | Серебряная А.В. | 1000 |
21.06.20 | alex_klim89@ | 150 |
21.06.20 | Неизвестный | 500 |
22.06.20 | Неизвестный | 500 |
22.06.20 | Терехова Л. | 120 |
22.06.20 | Фролов А.П. | 100 |
22.06.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
22.06.20 | Руна Банк | 275 |
22.06.20 | Мерфи Е.Н. | 700 |
22.06.20 | Андреева А.В. | 1000 |
22.06.20 | Адамская А.А. | 1000 |
23.06.20 | Гурьянов Д.А. | 200 |
23.06.20 | Молчанова А.Е. | 500 |
23.06.20 | Руна Банк | 9333,2 |
24.06.20 | Агиева Т.В. | 200 |
24.06.20 | Турчанинова Н.В. | 200 |
24.06.20 | Суетинов Е.А. | 500 |
25.06.20 | Саламатова А.С. | 25 |
25.06.20 | Мандрикова М.В. | 150 |
25.06.20 | Потапенкова Т.А. | 200 |
25.06.20 | Руна Банк | 274 |
25.06.20 | Шустова Н.А. | 1000 |
25.06.20 | Ярова Я.Д. | 4000 |
26.06.20 | Карпушина Н.Л. (на Бима) | 200 |
26.06.20 | *3923@ | 200 |
29.06.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
30.06.20 | Силичева Н.А. | 100 |
30.06.20 | Кузнецова А.Д. | 200 |
30.06.20 | Руна Банк | 2893 |
| Итого: | 544788,2 |
| | |
| | |
| | |
РАСХОД |
Дата | Назначение | Сумма |
01.06.20 | Оплата счета за ветуслуги, кошки, ИП Бурцева А.Ю. | 15000 |
02.06.20 | Оплата счета за ремонт автомобиля | 66661 |
04.06.20 | Оплата счета за проведение благотворительных аукционов, ИП Сомов А.О. | 15000 |
04.06.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТА031, ООО «Рентабокс» | 15500 |
04.06.20 | Оплата счета за корм для животных (хлопья овсяные), ИП Милованов В.И. | 29980,5 |
04.06.20 | Оплата счета за корм для животных, ИП Воронин А.В. | 57320 |
04.06.20 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация, ИП Петросян А.Р. | 186000 |
08.06.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 33000 |
08.06.20 | Оплата счета за ветуслуги, отлов, транспортировка, вакцинация, ИП Петросян А.Р. | 928112 |
11.06.20 | Оплата счета за изготовление макетов рекламной продукции, ИП Семенова Е.В. | 12000 |
11.06.20 | Оплата счета за корм для животных (паштет), ИП Богатова Е.Ю. | 19584 |
11.06.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Боря, ООО «Ветэксперт» | 20000 |
11.06.20 | Оплата счета за корм для животных, ООО «Русские корма» | 75000 |
15.06.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 2600 |
15.06.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 2650 |
15.06.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 3900 |
18.06.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТВ190, ООО «Рентабокс» | 5000 |
18.06.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТА029, ООО «Рентабокс» | 15000 |
18.06.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Боря, ООО «Ветэксперт» | 20000 |
18.06.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Боря, ООО «Ветэксперт» | 42592 |
22.06.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Боря, ООО «Ветэксперт» | 41195 |
25.06.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 4600 |
25.06.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 57420 |
26.06.20 | Оплата счета за ветуслуги, ООО «А М Вет» | 25000 |
29.06.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 2600 |
29.06.20 | Оплата счета за ветуслуги, овариогистерэктомия, кошки Мася, Ася, Аля, ИП Свитова С.Л. | 6000 |
30.06.20 | Оплата счета за ветуслуги, ООО «А М Вет» | 25000 |
30.06.20 | Административные расходы | 226368,5 |
| Итого: | 1953083 |
| | |
| | |
| | |
Приход | 544788,23 | |
Расход | 1953083,01 |