|
ПРИХОД | | |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.11.2019 | Кузнецова А.Д. | 200 |
01.11.2019 | Лямина Н.Н. | 500 |
01.11.2019 | Коржакова Т.В. | 1000 |
01.11.2019 | Руна Банк | 1010 |
01.11.2019 | Косых В.С. | 100 |
04.11.2019 | Лайкова Н.В. | 100 |
04.11.2019 | Рулько А.В. | 200 |
04.11.2019 | Никогосова М.А. | 200 |
04.11.2019 | Матюхина Е.В. | 350 |
04.11.2019 | Парфентьева А.С. | 500 |
04.11.2019 | Орел Д.М. | 1000 |
04.11.2019 | Халилова З.А. | 20000 |
05.11.2019 | Тимошенко С.Р. | 100 |
05.11.2019 | Руна Банк | 275 |
05.11.2019 | Коваленко М.В. | 350 |
05.11.2019 | Горбачев М.А. | 1500 |
05.11.2019 | Московский Банк СБ | 2800 |
06.11.2019 | Давлетов Д.Р. | 100 |
06.11.2019 | Сатаева Л.Н. | 500 |
06.11.2019 | Долгая И.М. | 500 |
06.11.2019 | Руна Банк | 3078 |
06.11.2019 | Осипчук Н.И. | 5000 |
06.11.2019 | УФК по МО (Администрация ГО Клин) | 1237821 |
07.11.2019 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
07.11.2019 | Игнатова Е.А. | 200 |
07.11.2019 | Бандурина А.В. | 300 |
07.11.2019 | Войлошникова М.М. | 500 |
07.11.2019 | Скороходова Е.С. | 1000 |
07.11.2019 | Титова В.Г. | 1000 |
07.11.2019 | Руна Банк | 1375 |
07.11.2019 | Привезенцева И.В. | 5000 |
07.11.2019 | Байденгер А.Ю. | 5775,92 |
07.11.2019 | ООО РНКО РИБ | 23889,35 |
08.11.2019 | Гойшик И.С. | 150 |
08.11.2019 | Халилова З.А. | 500 |
08.11.2019 | Руна Банк | 2384 |
10.11.2019 | Морозова М.М. | 150 |
10.11.2019 | Грачева М.В. | 200 |
10.11.2019 | Волкова А.В. | 500 |
10.11.2019 | Латышева О.Е. | 500 |
10.11.2019 | Любимова С.Ю. | 3000 |
11.11.2019 | Зима А.Л. | 500 |
11.11.2019 | Дождева С.В. | 500 |
11.11.2019 | Карикова А.В. | 1000 |
11.11.2019 | Кожемяченко Л.В. | 1000 |
11.11.2019 | Руна Банк | 1561 |
11.11.2019 | УФК по МО (ФУА ГО Солнечногорск) | 2100425 |
12.11.2019 | Савченко П.С. | 100 |
12.11.2019 | Руна Банк | 642 |
13.11.2019 | Денисова А.В. | 499 |
13.11.2019 | Рассохина Е.Э. | 500 |
13.11.2019 | Зотова Ю.И. | 1000 |
13.11.2019 | Уголев Е.М. | 1000 |
13.11.2019 | Руна Банк | 1973 |
13.11.2019 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
13.11.2019 | Зотова Ю.И. | 3000 |
14.11.2019 | Руна Банк | 228 |
14.11.2019 | Рассохина О.И. | 500 |
14.11.2019 | Некрасова С.В. | 1100 |
15.11.2019 | Чайкина Ю.И. | 100 |
15.11.2019 | Махсон Е.П. | 1000 |
15.11.2019 | Егорова Е.В. | 100 |
17.11.2019 | Мандрикова М.В. | 150 |
17.11.2019 | Козлов А.В. | 300 |
17.11.2019 | Юркина И.Б. | 300 |
17.11.2019 | Бычкова А.Н. | 350 |
17.11.2019 | Лаврова Д.А. | 500 |
17.11.2019 | Филиппенко А.Г. | 700 |
17.11.2019 | Корнеева Ю.А. | 1100 |
17.11.2019 | Кирюшкина А.Г. | 2000 |
17.11.2019 | Малогин М.Н. | 2000 |
18.11.2019 | Лындина Ю.П. | 1100 |
18.11.2019 | Яндекс Деньги | 14700 |
18.11.2019 | БФ «Нужна Помощь» | 123891 |
18.11.2019 | БФ «Нужна Помощь» | 158893 |
19.11.2019 | Троицкая Н.В. | 250 |
19.11.2019 | Руна Банк | 4273 |
20.11.2019 | Руна Банк | 91 |
20.11.2019 | Гараева Л.Л. | 200 |
20.11.2019 | Гомозова А.В. | 300 |
21.11.2019 | Алексеева Г.Я. | 100 |
21.11.2019 | Новак Е.А. | 350 |
21.11.2019 | Глухенький С.А. | 1000 |
21.11.2019 | Данилова Н.М. | 1000 |
21.11.2019 | Войлошникова М.М. | 1000 |
21.11.2019 | Привезенцева И.В. | 4000 |
21.11.2019 | ООО РНКО РИБ | 10307,5 |
22.11.2019 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
22.11.2019 | Андреева А.В. | 1000 |
22.11.2019 | Серебряная А.В. | 1000 |
22.11.2019 | Руна Банк | 3897 |
24.11.2019 | Гимаева У.В. | 300 |
24.11.2019 | Коротких А.Н. | 1100 |
25.11.2019 | Серенкова А.С. | 200 |
25.11.2019 | Потапенкова Т.А. | 200 |
25.11.2019 | Руна Банк | 3302 |
26.11.2019 | Бекешина Л.А. | 180 |
26.11.2019 | Ширяева Е.Ю. | 700 |
26.11.2019 | Малогин М.Н. | 1000 |
26.11.2019 | Руна Банк | 12043 |
27.11.2019 | Силичева Н.А. | 100 |
27.11.2019 | ООО «Гайдамак» | 10000 |
27.11.2019 | Халилова З.А. | 15500 |
28.11.2019 | Мокеичева М.А. | 200 |
28.11.2019 | Сушкина Д.Д. | 1000 |
28.11.2019 | Руна Банк | 1561 |
28.11.2019 | Колесников Е.В. | 3000 |
28.11.2019 | Червакова Э.З. | 5000 |
29.11.2019 | Гараева Л.Л. | 100 |
29.11.2019 | Зайцева М.Е. | 1000 |
29.11.2019 | Путняя О.С. | 1100 |
29.11.2019 | Руна Банк | 1744 |
| Итого | 3837219 |
| | |
| | |
РАСХОД | | |
01.11.2019 | Оплата счета за транспортировку животных, Стусь И.А. | 3000 |
01.11.2019 | Оплата счета за лечение и ветпрепараты, собака Тамила, ООО «Белый Клык» | 75042 |
05.11.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Аврора, ИП Шакин А.В. | 1020 |
05.11.2019 | Оплата счета за корм, ИП Шакин А.В. | 1603 |
05.11.2019 | Оплата счета за стерилизацию, кошка Нора, ИП Шакин А.В. | 1700 |
05.11.2019 | Оплата счета за стерилизацию, кошка Наира, ИП Свитова С.Л. | 1700 |
05.11.2019 | Оплата счета за стерилизацию, кошка Дуся, ИП Свитова С.Л. | 1700 |
05.11.2019 | Оплата счета за стерилизацию, кошка Муся, ИП Свитова С.Л. | 1700 |
05.11.2019 | Оплата счета за стерилизацию, кошка Бася, ИП Свитова С.Л. | 1700 |
05.11.2019 | Оплата счета за рекламную продукцию | 1799,94 |
05.11.2019 | Оплата счета за вет услуги, кардиолог, эхо, кошка Пипа, ИП Шакин А.В. | 2565 |
05.11.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Аврора, ИП Шакин А.В. | 3461 |
05.11.2019 | Оплата счета за лицензию на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата ключа, АО ПФ СКБ «Контур» | 4000 |
05.11.2019 | Оплата счетов за содержание, с. Ляля, с. Макс, , ИП Шакин А.В. | 4756 |
05.11.2019 | Оплата счетов за стерилизацию, кошки Ника, Вика, ИП Шакин А.В. | 5200 |
05.11.2019 | Оплата счета за стерилизацию и послеоперационное содержание животных, ИП Васильев А.А. | 91000 |
06.11.2019 | Оплата счета за рекламную продукцию, ИП Семенова Е.В. | 12290 |
06.11.2019 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 27500 |
07.11.2019 | Оплата счета за сухой корм для собак ProBalance, ИП Воронин А.В. | 8450 |
07.11.2019 | Оплата счета за корм для кошек и собак, ИП Воронин А.В. | 12000 |
08.11.2019 | Оплата счета за корм для кошек и собак, ИП Воронин А.В. | 3000 |
08.11.2019 | Перевод собственных средств | 29000 |
08.11.2019 | Оплата счетов за содержание и уход за безнадзорными животными, за ноябрь 2019, ИП Петросян А.Р. | 50000 |
08.11.2019 | Оплата счетов за методички, макетирование, ООО «Минотек» | 53200 |
11.11.2019 | Оплата счета за размещение РИМ, ООО ТКС «Медиа» | 200000 |
12.11.2019 | Оплата счетов за вет препараты, ООО «АС-Маркет» | 20064,17 |
12.11.2019 | Оплата счета за разработку дизайн-макетов рекламной продукции в графическом редакторе, ИП Михайлов В.А. | 50000 |
12.11.2019 | Оплата счетов за оказание услуг по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации (кастрации), Солнечногорский р-н, ИП Петросян А.Р. | 1208988 |
12.11.2019 | Оплата счета за стройматериалы, ООО «ТРК» | 133015 |
15.11.2019 | Оплата счета за кастрацию, кот Василий, ИП Лавров В.В. | 1000 |
15.11.2019 | Оплата счетов за оказание услуг по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации (кастрации), Клинский р-н, ИП Петросян А.Р. | 1166246 |
18.11.2019 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 16500 |
19.11.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, Барсик, ИП Лавров В.В. | 600 |
19.11.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, Милош, ИП Лавров В.В. | 600 |
19.11.2019 | Оплата счета за кастрацию, кот Барсик, ИП Лавров В.В. | 1000 |
19.11.2019 | Оплата счета за кастрацию, к. Британ, ИП Лавров В.В. | 1500 |
19.11.2019 | Оплата счета за кастрацию, к. Марсик и Рыжик, ИП Лавров В.В. | 2000 |
19.11.2019 | Оплата счета за стерилизацию беременной кошки, ИП Лавров В.В. | 2500 |
19.11.2019 | Оплата счета за кастрацию, кобель Ерофей, ИП Лавров В.В. | 3500 |
19.11.2019 | Оплата счетов за стерилизацию, Лапка, Маша, ИП Лавров В.В. | 6500 |
19.11.2019 | Оплата счетов за подготовку мероприятий Фонда, включая выставку на Трехгорке «Домой!» | 55000 |
19.11.2019 | Оплата счетов за вет препараты, ООО «АС-Маркет» | 110521,8 |
20.11.2019 | Оплата счета за прием, голубь, , ИП Лавров В.В. | 600 |
20.11.2019 | Оплата счета за кастрацию, кот Барс, ИП Лавров В.В. | 1000 |
20.11.2019 | Оплата счета за анализы, Холл, Жанник, ИП Лавров В.В. | 3060 |
20.11.2019 | Оплата счетов за кастрацию и стерилизацию, Тоша, Тина, Кира, ИП Лавров В.В. | 12100 |
20.11.2019 | Оплата счета за коляску, пеленки, ползунки, для собаки-инвалида, ИП Оджха Г.Р. | 16500 |
20.11.2019 | Оплата счета за стройматериалы, ООО «Лусо» | 140045 |
22.11.2019 | Оплата счета за МРТ, собака Рекс, ООО «ВетЦентрСТ» | 8650 |
26.11.2019 | Оплата счета за оказание услуг по Договору, ИП Губарев Ю.А. | 20874 |
26.11.2019 | Оплата счета за рекламную продукцию | 20400 |
26.11.2019 | Оплата счета за корм для кошек и собак, ИП Владимиров А.А. | 53350 |
27.11.2019 | Оплата счета за рентген, с. Элли, к. Лаки, ИП Шакин А.В. | 3400 |
27.11.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Афродита, ИП Шакин А.В. | 15648 |
27.11.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Аврора, ИП Шакин А.В. | 15648 |
28.11.2019 | Оплата счета за транспортировку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 11000 |
28.11.2019 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 31020 |
29.11.2019 | Оплата счета за транспортировку животных, Стусь И.А. | 3000 |
29.11.2019 | Оплата счета за сухой корм, ООО «Русские Корма» | 40000 |
29.11.2019 | Оплата счета за разработку дизайн-макетов рекламной продукции в графическом редакторе, ИП Михайлов В.А. | 40000 |
29.11.2019 | Оплата счета за сухой корм, ООО «Русские Корма» | 70000 |
29.11.2019 | Оплата счета за сухой корм, ООО «Русские Корма» | 98000 |
30.11.2019 | Административные расходы | 143208,3 |
| Итого | 4124425 |
| | |
| | |
Приход: 3837218,8 | | |
Расход: 4124425,2 |