|
ПРИХОД | | |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.07.2019 | Руна Банк | 273 |
01.07.2019 | Вяльшина А.А. | 3000 |
02.07.2019 | Кузнецова А.Д. | 100 |
02.07.2019 | Лайкова Н.В. | 100 |
02.07.2019 | Руна Банк | 366 |
02.07.2019 | Долгая И.М. | 400 |
02.07.2019 | Сатаева Л.Н. | 500 |
02.07.2019 | Коржакова Т.В. | 500 |
02.07.2019 | Мурыгина И.В. | 3000 |
03.07.2019 | Никогосова М.А. | 200 |
03.07.2019 | Руна Банк | 412 |
04.07.2019 | Косых В.С. | 100 |
04.07.2019 | Рулько А.В. | 200 |
04.07.2019 | Руна Банк | 1654 |
04.07.2019 | Перевод собственных средств | 39000 |
05.07.2019 | Тимошенко С.Р. | 100 |
05.07.2019 | Сеничкина Е.А. | 150 |
05.07.2019 | Басараева И.А. | 500 |
05.07.2019 | Руна Банк | 756 |
05.07.2019 | Яндекс деньги, пожертвования | 17284,36 |
05.07.2019 | БФ «Нужна Помощь», пожертвования | 70119 |
07.07.2019 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
07.07.2019 | Давлетов Д.Р. | 100 |
07.07.2019 | Бандурина А.В. | 300 |
07.07.2019 | Шаркова З.С. | 1000 |
07.07.2019 | Привезенцева И.В. | 5000 |
08.07.2019 | Руна Банк | 320 |
08.07.2019 | Коваленко М.В. | 400 |
08.07.2019 | Гойшик И.С. | 500 |
08.07.2019 | Осипчук Н.И. | 5000 |
08.07.2019 | ООО РНКО РИБ | 22634,7 |
08.07.2019 | УФК по МО (Администрация ГО Клин) | 583738 |
09.07.2019 | Грачева М.В. | 200 |
09.07.2019 | Волкова А.В. | 500 |
09.07.2019 | Руна Банк | 778 |
09.07.2019 | Магдеева Д.Д. | 5000 |
10.07.2019 | Морозова М.М. | 150 |
10.07.2019 | Руна Банк | 2890 |
11.07.2019 | Собчик Е.Ю. | 150 |
11.07.2019 | Тимофеев Т.В. | 300 |
11.07.2019 | Руна Банк | 641 |
11.07.2019 | Филлипова Ю.Б. | 500 |
12.07.2019 | Глухов А.В. | 500 |
12.07.2019 | Руна Банк | 550 |
12.07.2019 | Маркина Н.А. | 1000 |
12.07.2019 | Яндекс деньги, пожертвования | 17284,36 |
14.07.2019 | Кублицкий В.Э. | 500 |
14.07.2019 | Рассохина О.И. | 500 |
14.07.2019 | Уголев Е.М. | 1000 |
15.07.2019 | Чайкина Ю.И. | 100 |
15.07.2019 | Зима А.Л. | 500 |
15.07.2019 | Руна Банк | 1010 |
15.07.2019 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
16.07.2019 | Дроздов А.А. | 50 |
16.07.2019 | Мандрикова М.В. | 150 |
16.07.2019 | Юркина И.Б. | 300 |
16.07.2019 | Козлов А.В. | 300 |
16.07.2019 | Бычкова А.Н. | 350 |
16.07.2019 | Лаврова Д.А. | 500 |
16.07.2019 | Руна Банк | 2524 |
17.07.2019 | Егорова Е.В. | 100 |
17.07.2019 | Филиппенко А.Г. | 700 |
17.07.2019 | Афанасьева Т.А. | 1000 |
18.07.2019 | Данилова Н.М. | 1000 |
18.07.2019 | Руна Банк | 2017 |
18.07.2019 | Добровольные пожертвования, 19 магазинов Бетховен | 62239,47 |
18.07.2019 | Добровольные пожертвования, Есенин-Центр | 6460,23 |
18.07.2019 | Карнаев А.Н. | 300 |
19.07.2019 | Руна Банк | 1010 |
21.07.2019 | Алексеева Г.Я. | 100 |
21.07.2019 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
21.07.2019 | Есина К.С. | 90000 |
22.07.2019 | Серебряная А.В. | 1000 |
22.07.2019 | Руна Банк | 2297 |
22.07.2019 | Палий Д.А. | 5000 |
23.07.2019 | Руна Банк | 3256 |
23.07.2019 | МБУ «КБиО» | 162427,19 |
24.07.2019 | Руна Банк | 2303,2 |
25.07.2019 | Жигачева Е.В. | 1010 |
25.07.2019 | Потапенкова Т.А. | 200 |
25.07.2019 | Руна Банк | 274 |
25.07.2019 | Кирюшкина А.Г. | 2000 |
25.07.2019 | Конорова А.Л. | 10000 |
26.07.2019 | Малышева М.А. | 500 |
26.07.2019 | Руна Банк | 1194 |
28.07.2019 | Силичева Н.А. | 100 |
29.07.2019 | Руна Банк | 91 |
30.07.2019 | Руна Банк | 459 |
30.07.2019 | Халилова З.А. | 14000 |
31.07.2019 | Руна Банк | 91 |
31.07.2019 | Кузнецова А.Д. | 200 |
31.07.2019 | Сертаков Н.Н. | 266 |
31.07.2019 | Смешкова Е.С. | 700 |
31.07.2019 | Вяльшина А.А. | 3000 |
| Итого | 1174029,51 |
| | |
РАСХОД | | |
04.07.2019 | Оплата счета за сувенирную продукцию, ИП Семенова Е.В. | 10000 |
04.07.2019 | Оплата счата за корм для собак, ИП Воронин А.В. | 62707,5 |
05.07.2019 | УФК по МО (Администрация ГО Клин) | 1000 |
08.07.2019 | Оплата счета за передержку, ИП Чегрецкая А.В. | 22550 |
10.07.2019 | Оплата счета за отлов, транспортировку, вакцинацию, стерилизацию, кастрацию безнадзорных животных, ИП Петросян А.Р. | 580070 |
11.07.2019 | Оплата счета за передержку, ИП Чегрецкая А.В. | 19800 |
15.07.2019 | Оплата счета за разработку дизайн-макета в графическом редакторе, ИП Михайлов В.А. | 40300 |
18.07.2019 | Оплата счета за консультационные расходы, ИПГКФХ Орлова О.В. | 11200 |
18.07.2019 | Оплата счетов за ветуслуги, стерилизация, кастрация безнадзорных животных, ветклиника «Дейзи» | 41500 |
22.07.2019 | Оплата счета за передержку, с. Волчок, с. Робин, к. Рыжик, к. Анфиса, ИП Шакин А.В. | 1870 |
22.07.2019 | Оплата счета за ветуслуги, кастрация, кот Булат, ИП Шакин А.В. | 2125 |
22.07.2019 | Оплата счета за ветуслуги, прием кардиолога, кошка Пипа, ИП Шакин А.В. | 2850 |
22.07.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, к. Мурка, ИП Шакин А.В. | 5895 |
22.07.2019 | Оплата счета за передержку, ИП Чегрецкая А.В. | 9900 |
22.07.2019 | Оплата счета за стационарное содержание, к. Рыжики 1,2,3,4,5, с. Робин, к. Анфиса, Мурка, котенок Рыжик | 43800 |
23.07.2019 | Оплата счетов за ветуслуги, стерилизация, кастрация безнадзорных животных, ветклиника «Дейзи» | 29500 |
24.07.2019 | Оплата счетов за услуги по подготовке к мероприятиям Фонда 13 июля и 17 августа, ИП Сомов А.О. | 30000 |
26.07.2019 | Оплата счета за передержку, ИП Чегрецкая А.В. | 33000 |
29.07.2019 | Оплата счета за пассажирскую перевозку для съемок благотворительного календаря, ООО «Растабан» | 4240 |
29.07.2019 | Оплата счета за стройматериалы для ремонта приюта, ООО «ТРК» | 151940 |
30.07.2019 | Оплата счета за передержку, ИП Чегрецкая А.В. | 11500 |
31.07.2019 | Оплата счета за разработку дизайн-макетов рекламной продукции, ИП Михайлов В.А. | 30000 |
31.07.2019 | Административные расходы | 141790,34 |
| Итого | 1287537,84 |
| | |
Приход: 1174029,51 | | |
Расход: 1287537,84 |