ПРИХОД |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.09.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
01.09.20 | Лайкова Н.В. | 100 |
01.09.20 | Филатова Н.М. | 200 |
01.09.20 | Кузнецова А.Д. | 300 |
01.09.20 | Бархатов Н.Н. | 500 |
01.09.20 | Руна Банк | 825 |
01.09.20 | Невский А.А. | 1000 |
01.09.20 | Глухенький С.А. | 1000 |
01.09.20 | Есина К.С. | 60000 |
02.09.20 | Руна Банк | 183 |
02.09.20 | Никогосова М.А. | 200 |
03.09.20 | Косых В.С. | 100 |
03.09.20 | Рулько А.В. | 200 |
03.09.20 | Руна Банк | 275 |
03.09.20 | Коломина А.М. | 500 |
03.09.20 | Сатаева Л.Н. | 500 |
03.09.20 | Благотворительный сбор средств на акции в магазине «Бетховен» | 1000 |
03.09.20 | Благотворительный сбор средств на акции в магазине «Бетховен» | 9000 |
03.09.20 | Внесение пожертвований магазин «Бетховен» | 91200 |
04.09.20 | Хамидов А.Х. | 20 |
04.09.20 | Тимошенко С.Р. | 100 |
04.09.20 | Руна Банк | 275 |
04.09.20 | Гурьянов Д.А. | 500 |
04.09.20 | Благотворительный сбор средств на акции Вегмарт | 6516 |
04.09.20 | Яндекс Кошелек | 8642,18 |
06.09.20 | Волошина М.В. | 80 |
06.09.20 | Давлетов Д.Р. | 100 |
06.09.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
06.09.20 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
06.09.20 | Троицкая Н.В. | 250 |
06.09.20 | Бандурина А.В. | 300 |
06.09.20 | Ковальская Е.А. | 450 |
06.09.20 | Ерхова Н.А. | 450 |
06.09.20 | Луговая Л.М. | 500 |
06.09.20 | Долгая И.М. | 500 |
06.09.20 | Гутенко Д.М. | 500 |
06.09.20 | Першина О.О. | 1000 |
06.09.20 | Ковальская Е.А. | 1000 |
06.09.20 | Скороходова Е.С. | 1000 |
06.09.20 | Буравлёва М.Ю. | 1000 |
06.09.20 | Луговая Л.М. | 1500 |
06.09.20 | Михалькова И.В. | 1900 |
06.09.20 | Волошина М.В. | 2000 |
06.09.20 | Привезенцева И.В. | 5000 |
07.09.20 | Манапов А.И. | 66,91 |
07.09.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
07.09.20 | Шевелёва К.В. | 200 |
07.09.20 | Дричиц С.И. | 1000 |
07.09.20 | Сеничкина Е.А. | 2200 |
07.09.20 | Кулаков И.И. | 2500 |
07.09.20 | Осипчук Н.И. | 5000 |
08.09.20 | Грачева М.В. | 200 |
08.09.20 | Суетинов Е.А. | 200 |
08.09.20 | Волкова А.В. | 500 |
08.09.20 | Воротников П.Н. | 1000 |
08.09.20 | Руна Банк | 3768 |
08.09.20 | Скворцова М.А. | 4000 |
09.09.20 | Ежова Н.О. | 100 |
09.09.20 | Морозова М.М. | 150 |
09.09.20 | Руна Банк | 367 |
09.09.20 | Гаврилушкина В.Н. | 500 |
09.09.20 | Благотворительный сбор средств на акции в Храме Св. Дм. Донского | 1350 |
09.09.20 | Шустова Н.А. | 2000 |
09.09.20 | Благотворительный сбор средств на акции в театре Романа Виктюка | 14770 |
09.09.20 | Ильенко В.Н. | 30000 |
10.09.20 | Бажанова Е.А. | 1000 |
11.09.20 | Коршикова С.И. | 10 |
11.09.20 | Бухарова Е.О. | 2000 |
11.09.20 | БФ «Нужна Помощь» | 207103,5 |
13.09.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
13.09.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
13.09.20 | Уголев Е.М. | 1000 |
13.09.20 | Колесников Е.В. | 3000 |
13.09.20 | Червакова Э.З. | 5000 |
14.09.20 | Матвиец В.В. | 100 |
14.09.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
14.09.20 | Куприянова А.А. | 380 |
14.09.20 | Руна Банк | 412 |
14.09.20 | Шустова Н.А. | 1200 |
14.09.20 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
15.09.20 | Шевченко В.В. | 30 |
15.09.20 | Дроздов А.А. | 50 |
15.09.20 | Юркина И.Б. | 300 |
15.09.20 | Козлов А.В. | 300 |
15.09.20 | Бычкова А.Н. | 350 |
15.09.20 | Ерастова Н.М. | 400 |
15.09.20 | Лаврова Д.А. | 500 |
15.09.20 | Махсон Е.П. | 1000 |
15.09.20 | Руна Банк | 1154,2 |
16.09.20 | Аветисян К.В. | 100 |
16.09.20 | Егорова Е.В. | 100 |
16.09.20 | Чурахина А.А. | 400 |
16.09.20 | Филиппенко А.Г. | 700 |
16.09.20 | Руна Банк | 4447,92 |
16.09.20 | Благотворительное пожертвование | 200 |
16.09.20 | Благотворительное пожертвование | 500 |
17.09.20 | Руна Банк | 1146 |
17.09.20 | Благотворительное пожертвование | 300 |
17.09.20 | С карты *3055 | 200 |
18.09.20 | Карпушина Н.Л. (на Бима) | 200 |
18.09.20 | Шустова Н.А. | 900 |
18.09.20 | Подольская В.В. | 1500 |
18.09.20 | Руна Банк | 2113 |
20.09.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
20.09.20 | Алексеева Г.Я. | 100 |
20.09.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
20.09.20 | Ханыкова М.Е. | 150 |
20.09.20 | Холдарова М.К. | 150 |
20.09.20 | Пожертвования из автосалона «Спорткар-Центр» | 38597 |
21.09.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
21.09.20 | Кипрушева С.Л. | 100 |
21.09.20 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
21.09.20 | Серебряная А.В. | 1000 |
21.09.20 | Руна Банк | 2435 |
21.09.20 | Внесение пожертвований магазин «Бетховен» | 37000 |
22.09.20 | Руна Банк | 1198,2 |
23.09.20 | Руна Банк | 734 |
23.09.20 | Кирюшкина А.Г. | 2000 |
24.09.20 | Агиева Т.В. | 200 |
24.09.20 | Горобец Г.Г. | 2000 |
24.09.20 | Горюнова Н. | 8000 |
25.09.20 | Саламатова А.С. | 25 |
25.09.20 | Мандрикова М.В. | 150 |
25.09.20 | Потапенкова Т.А. | 200 |
25.09.20 | Руна Банк | 919 |
27.09.20 | Гурьянов Д.А. | 200 |
27.09.20 | Шустова Н.А. | 900 |
28.09.20 | Элбоев Ш.Э. | 6 |
28.09.20 | Ковычева Т.А. | 100 |
28.09.20 | Ерин Д.А. | 100 |
28.09.20 | Ибрагимов В.Ш. | 500 |
28.09.20 | Бибик М.В. | 900 |
28.09.20 | Трухан Е.А. | 3000 |
29.09.20 | Руна Банк | 686 |
29.09.20 | Ильенко В.Н. | 40000 |
30.09.20 | Силичева Н.А. | 100 |
30.09.20 | Кузнецова А.Д. | 200 |
| Итого: | 653984,9 |
| | |
| | |
| | |
РАСХОД |
Дата | Назначение | Сумма |
03.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, лечение собака Черныш, ООО «Белый клык» | 19693 |
03.09.20 | Оплата счета за корм для животных, ИП Воронин А.В. | 27000 |
03.09.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкий А.С. | 27503 |
03.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, стационарное содержание, собака Боря, ООО «Ветэксперт» | 50300 |
07.09.20 | Оплата счета за изготовление сувенирной продукции, ИП Семенова Е.В. | 12000 |
07.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация животных, ИП Петросян А.Р. | 72000 |
16.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, собака Маруся, ООО «ИВЦ МВА» | 33791 |
17.09.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТВ190, ООО «Рентабокс» | 5000 |
17.09.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 5620 |
17.09.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 14200 |
17.09.20 | Оплата счета за подготовку к мероприятиям Фонда, ИП Сомов А.О. | 15000 |
17.09.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТА029, ООО «Рентабокс» | 15000 |
17.09.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТА031, ООО «Рентабокс» | 15500 |
17.09.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 18986 |
17.09.20 | Оплата счета за корм для животных, ИП Воронин А.В. | 27000 |
18.09.20 | Оплата счета за корм для животных, ИП Воронин А.В. | 13400 |
21.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 800 |
21.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, сука, ИП Лапаксин П.О. | 2000 |
21.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 2400 |
21.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 2400 |
21.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, сука, ИП Лапаксин П.О. | 2400 |
21.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 2400 |
21.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, кастрация кобеля, ИП Лапаксин П.О. | 3300 |
21.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, сука, ИП Лапаксин П.О. | 4000 |
21.09.20 | Оплата счета за попоны, ИП Бурцева А.Ю. | 4975 |
21.09.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 12100 |
24.09.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 10203 |
24.09.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 49500 |
28.09.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 4350 |
28.09.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 8530 |
28.09.20 | Оплата счета за ветуслуги, стационарное содержание, собака Боря, ООО «Ветэксперт» | 12460 |
28.09.20 | Оплата счета за корм для животных, ИП Воронин А.В. | 94300 |
30.09.20 | Административные расходы | 86848,59 |
| Итого: | 674959,6 |
| | |
| | |
| | |
Приход | 653984,91 | |
Расход | 674959,59 |