ПРИХОД |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
02.08.20 | Лайкова Н.В. | 100 |
02.08.20 | Никогосова М.А. | 200 |
02.08.20 | Филатова Н.М. | 200 |
02.08.20 | Со счета *0073 | 600 |
03.08.20 | Косых В.С. | 100 |
03.08.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
03.08.20 | Рулько А.В. | 200 |
03.08.20 | Руна Банк | 320 |
03.08.20 | Сатаева Л.Н. | 500 |
03.08.20 | Невский А.А. | 1000 |
03.08.20 | Глухенький С.А. | 1000 |
03.08.20 | Кулаков И.И. | 2000 |
03.08.20 | Есина К.С. | 40000 |
03.08.20 | С карты *2096 | 245 |
04.08.20 | Тимошенко С.Р. | 100 |
04.08.20 | Руна Банк | 732 |
04.08.20 | Пинчук Ю.М. | 1700 |
04.08.20 | Червакова Э.З. | 5000 |
05.08.20 | Давлетов Д.Р. | 100 |
05.08.20 | Шевелёва К.В. | 200 |
05.08.20 | Троицкая Н.В. | 250 |
05.08.20 | Мифтахутдинова Д.И. | 300 |
05.08.20 | Першина О.О. | 1000 |
05.08.20 | Титова В.Г. | 1000 |
05.08.20 | Руна Банк | 1514 |
05.08.20 | Неизвестный | 300 |
06.08.20 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
06.08.20 | Гурьянов Д.А. | 200 |
06.08.20 | Бандурина А.В. | 300 |
06.08.20 | Руна Банк | 458 |
06.08.20 | Гутенко Д.М. | 500 |
06.08.20 | Скороходова Е.С. | 1000 |
06.08.20 | Шустова Н.А. | 1500 |
06.08.20 | Осипчук Н.И. | 5000 |
07.08.20 | Руна Банк | 1839 |
07.08.20 | Привезенцева И.В. | 5000 |
09.08.20 | Морозова М.М. | 150 |
09.08.20 | Грачева М.В. | 200 |
09.08.20 | Волкова А.В. | 500 |
09.08.20 | Чижова Е.Ф. | 1000 |
09.08.20 | Борис | 200 |
10.08.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
10.08.20 | Гаврилушкина В.Н. | 500 |
10.08.20 | Голосов С.С. | 500 |
10.08.20 | Печковская Е.М. | 1000 |
10.08.20 | БФ «Нужна Помощь» | 186593 |
11.08.20 | Коршикова С.И. | 10 |
11.08.20 | Медведева К.А. | 54,43 |
11.08.20 | Юкина М.Ю. | 500 |
11.08.20 | Руна Банк | 6400,6 |
11.08.20 | alex_klim89@ | 250 |
12.08.20 | Руна Банк | 137 |
12.08.20 | Уголев Е.М. | 1000 |
12.08.20 | Белкина Ж. (на Бима) | 150 |
13.08.20 | Рассохина О.И. | 500 |
13.08.20 | Руна Банк | 919 |
13.08.20 | Печковская Е.М. | 1000 |
13.08.20 | Шустова Н.А. | 1400 |
13.08.20 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
13.08.20 | Колесников Е.В. | 3000 |
13.08.20 | Со счета *8505 | 200 |
14.08.20 | Гурьянов Д.А. | 200 |
14.08.20 | Руна Банк | 1055 |
14.08.20 | Данилова Н.М. | 2000 |
14.08.20 | Ильенко В.Н. | 30000 |
16.08.20 | Мамаева Е.А. | 50 |
16.08.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
16.08.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
16.08.20 | Егорова Е.В. | 100 |
16.08.20 | Козлов А.В. | 300 |
16.08.20 | Юркина И.Б. | 300 |
16.08.20 | Бычкова А.Н. | 350 |
16.08.20 | Лаврова Д.А. | 500 |
16.08.20 | Мамаева Е.А. | 500 |
16.08.20 | Филиппенко А.Г. | 700 |
16.08.20 | Кочкина Е.А. | 1000 |
16.08.20 | Воротников П.Н. | 1000 |
17.08.20 | Шевченко В.В. | 30 |
17.08.20 | Богданова А.В. | 400 |
17.08.20 | Руна Банк | 825 |
17.08.20 | Евдокимова Ю.А. | 1000 |
17.08.20 | Махсон Е.П. | 1000 |
17.08.20 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
17.08.20 | Горобец Г.Г. | 2000 |
17.08.20 | Неизвестный | 300 |
18.08.20 | Руна Банк | 2958,6 |
18.08.20 | Пожертвования из ветклиники «Свой доктор» (ф. Кунцево) | 4875 |
18.08.20 | Пожертвования из ветклиники «Свой доктор» (ф. Хорошево-Мневники) | 6500 |
18.08.20 | askjulia@ | 5000 |
19.08.20 | Руна Банк | 1100 |
20.08.20 | Алексеева Г.Я. | 100 |
20.08.20 | Холдарова М.К. | 150 |
20.08.20 | Ханыкова М.Е. | 150 |
20.08.20 | Руна Банк | 823 |
20.08.20 | Сеничкина Е.А. | 2000 |
21.08.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
21.08.20 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
21.08.20 | Гутенко Д.М. | 500 |
21.08.20 | Серебряная А.В. | 1000 |
21.08.20 | Шустова Н.А. | 1000 |
21.08.20 | Руна Банк | 1839 |
21.08.20 | Карпушина Н.Л. (на Бима) | 200 |
21.08.20 | Ирина | 200 |
23.08.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
23.08.20 | Титова В.Г. | 1000 |
23.08.20 | Бажанова Е.А. | 1000 |
24.08.20 | Уколов Д.С. | 100 |
24.08.20 | Агиева Т.В. | 200 |
24.08.20 | Руна Банк | 275 |
24.08.20 | Латышева О.Е. | 1000 |
25.08.20 | Саламатова А.С. | 25 |
25.08.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
25.08.20 | Комаров А.О. | 100 |
25.08.20 | Мандрикова М.В. | 150 |
25.08.20 | Потапенкова Т.А. | 200 |
25.08.20 | Руна Банк | 594 |
25.08.20 | Кузнецова Т.П. | 1000 |
26.08.20 | Руна Банк | 459 |
26.08.20 | Ковалев П.А. | 500 |
27.08.20 | Руна Банк | 2758 |
28.08.20 | Шустова Н.А. | 1000 |
28.08.20 | Сеничкина Е.А. | 1000 |
28.08.20 | Руна Банк | 2021 |
30.08.20 | Денисов А.Н. | 200 |
30.08.20 | Россошанская Я.А. | 200 |
30.08.20 | Руднева Т.Е. | 200 |
30.08.20 | Филатова И.В. | 250 |
30.08.20 | Лебедева Е.А. | 300 |
30.08.20 | Аксенов С.С. | 450 |
30.08.20 | Кондрат О.А. | 450 |
30.08.20 | Полищук К.С. | 450 |
30.08.20 | Матьков В.П. | 1000 |
30.08.20 | Андрей | 600 |
31.08.20 | Шкель Ю.А. | 50 |
31.08.20 | Силичева Н.А. | 100 |
31.08.20 | Сеничкина Е.А. | 280 |
31.08.20 | Буравлёва М.Ю. | 2000 |
31.08.20 | Кондратова Е.Э. | 6482,8 |
| Итого: | 383522,4 |
| | |
| | |
| | |
РАСХОД |
Дата | Назначение | Сумма |
03.08.20 | Оплата счета за перевозку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 3300 |
03.08.20 | Оплата счета за конверт, пеленки, ИП Оджха Г.Р. | 3920 |
03.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация животных, ИП Петросян А.Р. | 123000 |
06.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, овариогистерэктомия, кошка, ИП Чиннова Е.Н. | 1700 |
06.08.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 4900 |
06.08.20 | Оплата счета за изготовление сувенирной продукции, ИП Семенова Е.В. | 12490 |
06.08.20 | Оплата счета за корм для животных, ИП Воронин А.В. | 27000 |
06.08.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 31108 |
10.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 2400 |
10.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 2400 |
10.08.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 2700 |
10.08.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 4830 |
10.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, ИП Шагова Н.В. | 6890 |
10.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, ООО «А.М.Вет» | 9435 |
11.08.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТА031, ООО «Рентабокс» | 15500 |
13.08.20 | Оплата счета за подготовку к мероприятиям Фонда, ИП Сомов А.О. | 15000 |
13.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, стационарное содержание, собака Боря, ООО «Ветэксперт» | 20000 |
17.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, овариогистерэктомия, Шубин М.Н. | 1900 |
17.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 2100 |
17.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 2400 |
17.08.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТВ190, ООО «Рентабокс» | 5000 |
17.08.20 | Оплата счета за перевозку волонтёров, самозанят. Захарова А.В. | 5900 |
17.08.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТА029, ООО «Рентабокс» | 15000 |
17.08.20 | Оплата счета за корм для животных, ИП Воронин А.В. | 29250 |
17.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, собака Зоя, ООО «Белый клык» | 29310 |
20.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, овариогистерэктомия, кошка, Шубин М.Н. | 1900 |
20.08.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкий А.С. | 13184 |
20.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, собака Бимка, ООО «ИВЦ МВА» | 61353 |
24.08.20 | Оплата счета за изготовление сувенирной продукции, ИП Михайлов В.А. | 29975 |
27.08.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 49500 |
28.08.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 4850 |
31.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, сука, ИП Лапаксин П.О. | 1900 |
31.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, сука, ИП Лапаксин П.О. | 2400 |
31.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, сука, ИП Лапаксин П.О. | 2400 |
31.08.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 2700 |
31.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация кошек, ИП Бурцева А.Ю. | 20000 |
31.08.20 | Оплата счета за ветуслуги, Симба, ООО «ИВЦ МВА» | 20097 |
31.08.20 | Оплата счета за изготовление сувенирной продукции, ИП Михайлов В.А. | 29975 |
31.08.20 | Административные расходы | 307664,8 |
| Итого: | 925331,8 |
| | |
| | |
| | |
Приход | 383522,43 | |
Расход | 925331,79 |