|
ПРИХОД | | |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.04.2019 | Сысоева Н.Ю. | 31 |
01.04.2019 | Руна Банк | 412 |
01.04.2019 | Иванова К.А. | 1000 |
01.04.2019 | Мурыгина И.В. | 1000 |
01.04.2019 | Чекмарев Ф.В. | 1000 |
01.04.2019 | Коржакова Т.В. | 1200 |
01.04.2019 | Шерстяников И.С. | 2000 |
01.04.2019 | Благотворительная программа «Нужна Помощь» | 30095 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Шаболовская | 8635 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Крылатское | 4100 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Бибирево | 4812 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Нагатинская | 7853 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Просп. Вернадского | 10200 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Марьино | 3900 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Химки | 21485 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Дмитровская | 7024 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Водный Стадион | 12108 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Тверская | 1257 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Ул. 1905 Года | 16650 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Ленинский Просп. | 24196 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Сходнениская | 9125 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, Котиссимо | 12311 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, Порше | 31500 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, Локомотив | 10774 |
01.04.2019 | Добровольные пожертвования, Свой Дом | 740 |
02.04.2019 | Лайкова Н.В. | 100 |
02.04.2019 | Никогосова М.А. | 200 |
02.04.2019 | Степанова Ю.В. | 250 |
02.04.2019 | Парфентьева А.С. | 500 |
02.04.2019 | Руна Банк | 2152 |
02.04.2019 | Алиева З.Ф. | 2500 |
02.04.2019 | ООО РНКО РИБ | 19950 |
03.04.2019 | Анисимова Ю.Б. | 500 |
03.04.2019 | Руна Банк | 919 |
04.04.2019 | Косых В.С. | 100 |
04.04.2019 | Рулько А.В. | 200 |
04.04.2019 | Руна Банк | 412 |
05.04.2019 | Тимошенко С.Р. | 100 |
05.04.2019 | Руна Банк | 275 |
05.04.2019 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
07.04.2019 | Давлетов Д.Р. | 100 |
07.04.2019 | Бандурина А.В. | 300 |
07.04.2019 | Долгая И.М. | 500 |
07.04.2019 | Гаврилова О.Г. | 1000 |
07.04.2019 | Перевертайло Д.Е. | 1211 |
07.04.2019 | Привезенцева И.В. | 5000 |
08.04.2019 | Егорова Е.В. | 100 |
08.04.2019 | Штадлен Е.Э. | 1000 |
08.04.2019 | Руна Банк | 1073,4 |
08.04.2019 | Амосов И.В. | 3438 |
08.04.2019 | Осипчук Н.И. | 5000 |
09.04.2019 | Соколова В.В. | 100 |
09.04.2019 | Грачева М.В. | 200 |
09.04.2019 | Волкова А.В. | 500 |
09.04.2019 | Руна Банк | 1741 |
10.04.2019 | Шарахова О.В. | 500 |
10.04.2019 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
10.04.2019 | Руна Банк | 2388 |
11.04.2019 | Руна Банк | 91 |
11.04.2019 | Нестеровская А.М. | 162 |
11.04.2019 | Коваленко М.В. | 300 |
11.04.2019 | Латышева О.Е. | 1000 |
11.04.2019 | ООО РНКО РИБ | 62415 |
12.04.2019 | Чобанян А.М. | 57 |
12.04.2019 | Руна Банк | 275 |
12.04.2019 | Палий Д.А. | 2000 |
12.04.2019 | Хафизова Е.Б. | 3000 |
14.04.2019 | Собчик Е.Ю. | 150 |
14.04.2019 | Уголев Е.М. | 1000 |
15.04.2019 | Кузнецова А.О. | 100 |
15.04.2019 | Чайкина Ю.И. | 100 |
15.04.2019 | Руна Банк | 367 |
15.04.2019 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
16.04.2019 | Мандрикова М.В. | 150 |
16.04.2019 | Игнатова Е.А. | 200 |
16.04.2019 | Бычкова А.Н. | 350 |
16.04.2019 | Лаврова Д.А. | 500 |
16.04.2019 | Руна Банк | 8689 |
17.04.2019 | Филиппенко А.Г. | 700 |
17.04.2019 | Данилова Н.М. | 1000 |
17.04.2019 | Руна Банк | 1061,2 |
18.04.2019 | Подвысоцкая К.А. | 25 |
18.04.2019 | Руна Банк | 1017,2 |
19.04.2019 | Руна Банк | 91 |
21.04.2019 | Алексеева Г.Я. | 100 |
21.04.2019 | Цуранова Е.А. | 150 |
21.04.2019 | Гацкевич А.В. | 496 |
21.04.2019 | Лилина Л.Н. | 700 |
22.04.2019 | Руна Банк | 91 |
22.04.2019 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
22.04.2019 | Зима А.Л. | 400,08 |
22.04.2019 | Зимина К.С. | 550 |
23.04.2019 | Руна Банк | 876,2 |
23.04.2019 | Шаркова З.С. | 300 |
24.04.2019 | Кочкина Е.А. | 500 |
24.04.2019 | Ртищева Н.А. | 1000 |
25.04.2019 | Потапенкова Т.А. | 200 |
25.04.2019 | Руна Банк | 1839 |
25.04.2019 | Есина К.С. | 70000 |
25.04.2019 | Добровольные пожертвования, выставка «Домой!» | 59600 |
25.04.2019 | Добровольные пожертвования, акция «День мецената» | 20786 |
25.04.2019 | Добровольные пожертвования, выставка «Зверек на ладошке» | 5150 |
25.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Технопарк | 15118 |
25.04.2019 | Добровольные пожертвования, магазин «Бетховен» Сокольники | 5497 |
26.04.2019 | Сеничкина Е.А. | 200 |
26.04.2019 | Руна Банк | 1422 |
26.04.2019 | Орешкина Л.Ю. | 100000 |
28.04.2019 | Силичева Н.А. | 100 |
28.04.2019 | Суетинов Е.А. | 100 |
28.04.2019 | Кирюшкина А.Г. | 2000 |
29.04.2019 | Благотворительная программа «Нужна Помощь» | 60766 |
30.04.2019 | Кузнецова А.Д. | 100 |
30.04.2019 | Руна Банк | 1284 |
30.04.2019 | Палий Д.А. | 2500 |
| Итого | 716143,08 |
| | |
РАСХОД | | |
01.04.2019 | Оплата счета за клетки, ООО «Петторг» | 9270 |
01.04.2019 | Оплата счета за SMI ПГА, BUSTER простыня, препарат Телазол 100 мг, «АС-Маркет» | 15768,26 |
03.04.2019 | Оплата счета за изготовление сувенирной продукции | 18600 |
10.04.2019 | Оплата счета за ветпрепараты, «АС-Маркет» | 16520,82 |
12.04.2019 | Оплата счета за содержание животных, ИП Петросян А.Р. | 75000 |
18.04.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение кота Персик, ИП Васильев А.А. | 2500 |
18.04.2019 | Оплата счетов за санитарную обработку зала, выставка «Домой!», ИП Грылев А.Г. | 9252 |
18.04.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение собаки Ашот, ИП Васильев А.А. | 42600 |
19.04.2019 | Оплата счета за рекламу, выставка «Домой!» | 9000 |
22.04.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение кошек (опекуны Новгородова, Коротких), котов (опекун Мироненкова) | 13000 |
24.04.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение собак Магда, Муха, Гулька, ИП Бурмистрова Н.В. | 12000 |
25.04.2019 | Оплата счета за мед.оборудование, облучатель батерицидный «Азов», ИП Рыженков А.А. | 8495 |
26.04.2019 | Оплата счета за содержание, собаки Филя, Герда, Коди (с лечением), ИП Шакин А.В. | 8449 |
26.04.2019 | Оплата счета за ветуслуги, овариогистерэктомия, кошка Лея, ИП Шакин А.В. | 2000 |
26.04.2019 | Оплата счета за содержание и уход за животными за апрель, ИП Петросян А.Р. | 80960 |
30.04.2019 | Оплата счетов за ветуслуги, вет.клиника «Бимка», стерилизация собак приюта «Гвардия» | 46500 |
30.04.2019 | Административные расходы | 277308,57 |
| Итого | 647223,65 |
| | |
| | |
Приход: 716143,08 | | |
Расход: 647223,65 |