|
ПРИХОД | | |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.03.2019 | Тен Е.А. | 100 |
01.03.2019 | Афанасьева Т.А. | 1000 |
01.03.2019 | Мурыгина И.В. | 1000 |
01.03.2019 | Блинова И.В. | 1000 |
01.03.2019 | Палий Д.А. | 2500 |
01.03.2019 | Соколинская С.Г. | 3000 |
01.03.2019 | Руна Банк | 4040 |
03.03.2019 | Данилюк Ю.В. | 46,5 |
03.03.2019 | Лайкова Н.В. | 100 |
03.03.2019 | Настюшенкова С.Н. | 200 |
03.03.2019 | Никогосова М.А. | 200 |
03.03.2019 | Сатаева Л.Н. | 500 |
03.03.2019 | Парфентьева А.С. | 500 |
04.03.2019 | Косых В.С. | 100 |
04.03.2019 | Рулько А.В. | 200 |
04.03.2019 | Степанова Ю.В. | 300 |
04.03.2019 | Макарова Л.Н. | 700 |
04.03.2019 | Юрьева И.А. | 800 |
04.03.2019 | Приходько Е.В. | 2000 |
04.03.2019 | Руна Банк | 3761 |
04.03.2019 | ООО РНКО РИБ | 24415 |
05.03.2019 | Гоголь А.Б. | 67,85 |
05.03.2019 | Суетинов Е.А. | 100 |
05.03.2019 | Тимошенко С.Р. | 100 |
05.03.2019 | Руна Банк | 3213 |
05.03.2019 | Маркова Я.Ю. | 10000 |
05.03.2019 | Яндекс Деньи | 14700 |
06.03.2019 | Давлетов Д.Р. | 100 |
06.03.2019 | Хромова А.О. | 100 |
06.03.2019 | Худько Е.В. | 500 |
07.03.2019 | Терехина М.А. | 35 |
07.03.2019 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
07.03.2019 | Бандурина А.В. | 300 |
07.03.2019 | Гацкевич А.В. | 350 |
07.03.2019 | Долгая И.М. | 500 |
07.03.2019 | Войлошникова М.М. | 500 |
07.03.2019 | Ширяева Е.Ю. | 900 |
07.03.2019 | Руна Банк | 1378 |
07.03.2019 | Привезенцева И.В. | 5000 |
07.03.2019 | ООО РНКО РИБ | 12804 |
07.03.2019 | Ильенко В.Н. | 40000 |
10.03.2019 | Терехина М.А. | 30 |
10.03.2019 | Егорова Е.В. | 100 |
10.03.2019 | Хафизова Е.Б. | 100 |
10.03.2019 | Грачева М.В. | 200 |
10.03.2019 | Чаадаева Л.А. | 350 |
10.03.2019 | Гойшик И.С. | 500 |
10.03.2019 | Волкова А.В. | 500 |
10.03.2019 | Сеничкина Е.А. | 600 |
10.03.2019 | Романова Е.В. | 1000 |
10.03.2019 | Ртищева Н.А. | 1500 |
10.03.2019 | Пугин А.Ю. | 5000 |
11.03.2019 | Штадлен Е.Э. | 1000 |
11.03.2019 | Руна Банк | 9230,6 |
12.03.2019 | Чобанян А.М. | 57 |
12.03.2019 | Коржакова Т.В. | 600 |
12.03.2019 | Латышева О.Е. | 1000 |
12.03.2019 | Руна Банк | 5011,28 |
13.03.2019 | Собчик Е.Ю. | 150 |
13.03.2019 | Уголев Е.М. | 1000 |
13.03.2019 | Руна Банк | 1653 |
13.03.2019 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
13.03.2019 | Есина К.С. | 70000 |
14.03.2019 | Руна Банк | 137 |
14.03.2019 | Шаркова З.С. | 300 |
14.03.2019 | Сальникова О.В. | 500 |
14.03.2019 | Афанасьева Т.А. | 2000 |
14.03.2019 | Юрьева И.А. | 2000 |
14.03.2019 | Осипчук Н.И. | 15000 |
15.03.2019 | Чайкина Ю.И. | 100 |
15.03.2019 | Коваленко М.В. | 300 |
15.03.2019 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
15.03.2019 | Руна Банк | 6535,96 |
17.03.2019 | Дьяконенкова Т.А. | 24,75 |
17.03.2019 | Дроздов А.А. | 50 |
17.03.2019 | Мандрикова М.В. | 150 |
17.03.2019 | Бычкова А.Н. | 350 |
17.03.2019 | Лаврова Д.А. | 500 |
17.03.2019 | Филиппенко А.Г. | 700 |
17.03.2019 | Данилова Н.М. | 1000 |
17.03.2019 | Миронов А.В. | 1002 |
18.03.2019 | Мурзакаева Т.В. | 300 |
18.03.2019 | Руна Банк | 2197 |
18.03.2019 | ООО РНКО РИБ | 12635 |
19.03.2019 | Сусликова Ю.В. | 500 |
19.03.2019 | Руна Банк | 758,6 |
19.03.2019 | Плющенко С.В. | 1000 |
19.03.2019 | Серебряная А.В. | 1000 |
20.03.2019 | Руна Банк | 91 |
20.03.2019 | Сеничкина Е.А. | 400 |
20.03.2019 | Лилина Л.Н. | 700 |
20.03.2019 | Бондаренко Е.А. | 1000 |
20.03.2019 | Давудова Э.Б. | 5000 |
21.03.2019 | Алексеева Г.Я. | 100 |
21.03.2019 | Руна Банк | 275 |
22.03.2019 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
22.03.2019 | Хафизова Е.Б. | 230 |
25.03.2019 | Хафизова Е.Б. | 163,31 |
25.03.2019 | Потапенкова Т.А. | 200 |
25.03.2019 | Терехов А.С. | 1500 |
25.03.2019 | Растегаева С.А. | 1500 |
25.03.2019 | Палий Д.А. | 2000 |
25.03.2019 | Руна Банк | 2759 |
26.03.2019 | Гужель Е.А. | 1000 |
26.03.2019 | Казакевич И.Л. | 1000 |
26.03.2019 | Габдракипова Р.Р. | 2000 |
26.03.2019 | Руна Банк | 6898 |
27.03.2019 | Руна Банк | 45 |
27.03.2019 | Силичева Н.А. | 100 |
27.03.2019 | Ртищева Н.А. | 1500 |
27.03.2019 | Руна Банк | 366 |
28.03.2019 | Павленко Д.В. | 500 |
28.03.2019 | Яндекс Деньи | 23342,18 |
29.03.2019 | Руна Банк | 927,2 |
29.03.2019 | Казанцева И.А. | 1000 |
29.03.2019 | Палий Д.А. | 2600 |
31.03.2019 | Кузнецова А.Д. | 300 |
31.03.2019 | Сатаева Л.Н. | 500 |
31.03.2019 | Булычева В.В. | 500 |
31.03.2019 | Вяльшина А.А. | 5000 |
| Итого | 353029,23 |
| | |
| | |
РАСХОД | | |
05.03.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение собаки Рыжий | 4000 |
05.03.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение собаки Пума | 15200 |
05.03.2019 | Оплата счетов за корм для безнадзорных животных | 56276 |
07.03.2019 | Оплата счета за размещение, монтаж-демонтаж и обслуживание плакатной продукции | 248934 |
11.03.2019 | Оплата счетов за ветуслуги, стерилизация безнадзорных кошек | 57500 |
12.03.2019 | Оплата счета от ООО «Высота» | 7500 |
12.03.2019 | Оплата счетов за ветуслуги, стерилизация и кастрация безнадзорных собак и кота | 50000 |
13.03.2019 | Оплата счета от ИП Пешин В.В. за шлейки, бандаж | 4325 |
15.03.2019 | Оплата счетов за ветуслуги, стерилизация 8 безнадзорных кошек и 3 собак (опекун Смирнова) | 29000 |
15.03.2019 | Перевод между своими счетами | 20000 |
15.03.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение с. Герда, разрыв крестовой связки | 26250 |
15.03.2019 | Оплата счетов за корм (котлеты, рубец) для безнадзорных животных | 36318 |
15.03.2019 | Оплата счетов за ветуслуги, стац. содержание собак (в т.ч. Макс,Чарли,Граф,Пума,Маркиза,Сима,Сема) | 44001 |
15.03.2019 | Оплата счетов за ветуслуги, стерилизация и кастрация безнадзорных 8 собак и 14 кошек | 52500 |
19.03.2019 | Оплата счета за хирургическую нить и простыни | 15285,66 |
19.03.2019 | Оплата счета за корм для безнадзорных животных | 16263 |
19.03.2019 | Оплата счета за оказание услуг по сопросождению программы 1С | 33816 |
27.03.2019 | Оплата счета за транспортные услуги | 26418 |
27.03.2019 | Оплата счета от ИП Сомов А.О., подготовка к выставке «Домой!» | 45000 |
31.03.2019 | Административные расходы | 326628,24 |
| Итого | 1115214,9 |
| | |
| | |
| | |
Приход: 353029,23 | | |
Расход: 1115214,9 |